Zapisz w garażu
Stwórz nowy garaż
Pasek Napędowy Dayco 18,5x811 Vespa Aprilia Gilera
Pasek Napędowy Dayco 18,5x811 Vespa Aprilia Gilera
Pasek Napędowy Dayco 18,5x811 Vespa Aprilia Gilera
Pasek Napędowy Dayco 18,5x811 Vespa Aprilia Gilera

Pasek Napędowy Dayco 18,5x811 Vespa Aprilia Gilera

Numer katalogowy produktuMF10964
klientów kupiło ten towar
105,00 zł
/ szt. brutto
Najniższa cena produktu w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: / szt.
Cena regularna: / szt.
Szybkie zakupy 1-Click(bez rejestracji)
Produkt na zamówienie
Produkt na zamówienie
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać za 30 dni, jeżeli nie zwrócisz

Kup teraz, zapłać później - 4 kroki

Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Darmowa dostawa do paczkomatuWięcej informacji
Smile - dostawy ze sklepów internetowych przy zamówieniu od 70,00 zł są za darmo.

Kupujesz i dostawę masz gratis!

dostawy ze sklepów internetowych przy zamówieniu za 70,00 zł są za darmo.
Darmowa dostawa obejmuje dostarczenie przesyłki do paczkomatu

Pasek napędowy renomowanej firmy Dayco Kev. To najtańszy pasek wzmacniany włóknami aramidowymi na rynku. Pasek znacznie wytrzymalszy od oryginalnego, stworzony z myślą o wymagających użytkownikach i posiadaczach stuningowanych skuterów. Wysoka jakość wykonania. 

 

Zastosowanie:

  • Aprilia Compay 50 Custom TFA00 - - 2010 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Compay 50 Custom TFA00 - - 2011 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Compay 50 Custom TFA00 - - 2012 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Compay 50 Custom TFA00 - - 2013 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Mojito 50 Custom TFA00/TF000 - - 2004 1 2,7 PS, 2 kW
  • Aprilia Mojito 50 Custom TFA00/TF000 - - 2005 1 2,7 PS, 2 kW
  • Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2006 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2007 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2008 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2009 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2010 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2011 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2012 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2013 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2005 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2006 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2007 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2008 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2010 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2011 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2012 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2014 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2015 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2016 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2017 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2018 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC euro4 KLA00 - - 2018 1 4,1 PS. 3 kW
  • Aprilia SR 50 R LC euro4 KLA00 - - 2019 1 4,1 PS. 3 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Euro4 KLA00 - - 2020 1 4,1 PS. 3 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Euro4 KLA00 - - 2021 1 4,1 PS. 3 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2005 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2006 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2007 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2008 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2009 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2010 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2011 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2012 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2013 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2014 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 - - 2003 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 - - 2004 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 - - 2005 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 LC Funmaster TEA00 - - 2004 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Funmaster TEA00 - - 2005 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC GP Replica Euro4 KLA00 - - 2020 1 4,1 PS. 3 kW
  • Aprilia SR 50 R LC GP Replica Euro4 KLA00 - - 2021 1 4,1 PS. 3 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2004 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2005 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2006 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2007 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2008 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2010 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2011 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2012 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2014 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2015 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2016 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2017 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2018 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2019 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC46200-00001001 ZAPC46200-00002010 2006 1 6 PS, 4,4 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC46200-00002011 - 2007 1 6 PS, 4,4 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC46200-00001001 - 2008 1 6 PS, 4,4 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC46200-00001001 - 2009 1 6 PS, 4,4 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC46200-00001001 - 2010 1 6 PS, 4,4 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC46200-00001001 - 2011 1 6 PS, 4,4 kW
  • Peugeot Elyseo 100 G2A VGA G2AA - - 1998 1 9,1 PS, 6,7 kW
  • Peugeot Elyseo 100 G2A VGA G2AA - - 1999 1 9,1 PS, 6,7 kW
  • Peugeot Elyseo 100 G2A VGA G2AAK - - 2000 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Elyseo 100 G2A VGA G2AAK - - 2001 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 S2A VGA S2AB - - 2001 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 S2A VGA S2AB - - 2002 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 S2A VGA S2ABK - - 2003 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 S2A VGA S2ABK - - 2004 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 S2A VGA S2ABL - - 2005 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 S2A VGA S2ABL - - 2006 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 S2A VGA S2ABL - - 2007 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 Rally Victories S2A VGA S2ABL - - 2006 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 Rally Victories S2A VGA S2ABL - - 2007 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 Silver Sport S2A VGA S2ABK - - 2004 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 Silver Sport S2A VGA S2ABL - - 2005 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 Silver Sport S2A VGA S2ABL - - 2006 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 WRC 206 S2A VGA S2ABK - - 2004 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 WRC 307 S2A VGA S2ABL - - 2005 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 X-Race S2A VGA S2AB - - 2002 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 X-Race S2A VGA S2ABK - - 2003 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Vivacity 100 S2A VGA S2AC - - 1999 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Vivacity 100 S2A VGA S2AC - - 2000 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Vivacity 100 S2A VGA S2AC - - 2001 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Vivacity 100 S2A VGA S2AC - - 2002 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Vivacity 100 S2A VGA S2ACK - - 2003 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Vivacity 100 S2A VGA S2ACK - - 2004 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Vivacity 100 S2A VGA S2ACL - - 2005 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Vivacity 100 S2A VGA S2ACL - - 2006 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Vivacity 100 S2A VGA S2ACL - - 2007 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Vespa Primavera 50 2T C53200 ZAPC53200-00001001 - 2014 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Vespa Primavera 50 2T C53200 ZAPC53200-00001001 - 2015 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Vespa Primavera 50 2T C53200 ZAPC53200-00001001 - 2016 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Vespa Primavera 50 2T C53200 ZAPC53200-00001001 - 2017 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Vespa Primavera 50 2T C53200 ZAPC53200-00001001 - 2018 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Vespa Primavera 50 2T Touring C53200 ZAPC53200-00001001 - 2016 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Vespa Primavera 50 2T Touring C53200 ZAPC53200-00001001 - 2017 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Vespa Primavera 50 2T Touring C53200 ZAPC53200-00001001 - 2018 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Vespa Sprint 50 2T C53201 ZAPC53201-00001001 - 2014 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Vespa Sprint 50 2T C53201 ZAPC53201-00001001 - 2015 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Vespa Sprint 50 2T C53201 ZAPC53201-00001001 - 2016 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Vespa Sprint 50 S 2T C53201 ZAPC53201-00001001 - 2016 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Vespa Sprint 50 2T C53201 ZAPC53201-00001001 - 2017 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Vespa Sprint 50 S 2T C53201 ZAPC53201-00001001 - 2017 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Vespa Sprint 50 S 2T C53201 ZAPC53201-00001001 - 2018 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Vespa Sprint 50 2T C53201 ZAPC53201-00001001 - 2018 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Vespa Sprint 50 3V IGET CA0101 ZAPCA0101-00000001 - 2018 1 3,2 PS, 2,4 kW
  • Vespa Sprint 50 S 3V IGET CA0101 ZAPCA0101-00000001 - 2018 1 3,2 PS, 2,4 kW
  • Vespa Sprint 50 3V IGET CA0101 ZAPCA0101-00000001 - 2019 1 3,2 PS, 2,4 kW
  • Vespa Sprint 50 S 3V IGET CA0101 ZAPCA0101-00000001 - 2019 1 3,2 PS, 2,4 kW
  • Vespa Sprint 50 3V IGET CA0101 ZAPCA0101-00000001 - 2020 1 3,2 PS, 2,4 kW
  • Vespa Sprint 50 S 3V IGET CA0101 ZAPCA0101-00000001 - 2020 1 3,2 PS, 2,4 kW
  • Vespa Sprint 50 3V IGET Notte CA0101 ZAPCA0101-00000001 - 2018 1 3,2 PS, 2,4 kW
  • Vespa Sprint 50 3V IGET Notte CA0101 ZAPCA0101-00000001 - 2019 1 3,2 PS, 2,4 kW
  • Vespa Sprint 50 3V IGET Notte CA0101 ZAPCA0101-00000001 - 2020 1 3,2 PS, 2,4 kW
  • Vespa Sprint 50 3V IGET Racing Sixties CA0101 ZAPCA0101-00000001 - 2020 1 3,2 PS, 2,4 kW

 

Rozmiar: 18,5x811

 

Dodatkowe informacje o przedmiocie

Towar jest fabrycznie nowy

Cena dotyczy 1 sztuki  

Szczegóły
Producent
Symbol
MF10964
Kod producenta
8101K
Gwarancja
Długość paskaWięcej

Długość paska podana w (mm)

811
Szerokość paska
18,5
Stan
Nowy
Producent części
Dayco
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
1
Numer katalogowy części
8101K
Dopasowanie do pojazdu
produkt dedykowany
24 miesiące
24 miesiące
Opinie
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Zadaj pytanie
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Skorzystaj z formularza zapytania lub zadzwoń pod numer 535-966-190
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel