Zapisz w garażu
Stwórz nowy garaż
Pasek napędowy JT 18,7x805 Aprilia Gilera Piaggio
Pasek napędowy JT 18,7x805 Aprilia Gilera Piaggio
Pasek napędowy JT 18,7x805 Aprilia Gilera Piaggio
Pasek napędowy JT 18,7x805 Aprilia Gilera Piaggio

Pasek napędowy JT 18,7x805 Aprilia Gilera Piaggio

Numer katalogowy produktuMF26685
klientów kupiło ten towar
55,95 zł
/ szt. brutto
Najniższa cena produktu w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: / szt.
Cena regularna: / szt.
Szybkie zakupy 1-Click(bez rejestracji)
Produkt na zamówienie
Produkt na zamówienie
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać za 30 dni, jeżeli nie zwrócisz

Kup teraz, zapłać później - 4 kroki

Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Darmowa dostawa do paczkomatuWięcej informacji
Smile - dostawy ze sklepów internetowych przy zamówieniu od 70,00 zł są za darmo.

Kupujesz i dostawę masz gratis!

dostawy ze sklepów internetowych przy zamówieniu za 70,00 zł są za darmo.
Darmowa dostawa obejmuje dostarczenie przesyłki do paczkomatu

JT - fabryka produkująca koła zębate, łańcuchy oraz paski napędowe do skuterów, motocykli, quadów. Obecnie jedna z największych na Świecie fabryk, produkujących te części zamienne do większości motocykli i pojazdów typu ATV. Produkcja odbywa się w Tajlandii z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii obróbki skrawaniem.

Paski napędowe do kuterów marki JT są doskonałym rozwiązaniem dla osób, które nie dysponują wysokim budżetem, ale chcą wyposażyć swój pojazd w produkt wysokiej jakości. JT produkuje paski dla potrzeb azjatyckiego przemysłu od wielu lat. Produkty tej marki trafiają na pierwszy montaż, a od niedawna również na rynek zamienników.

Prosimy zwrócić uwagę na wymiary paska. Niestety istnieje wiele sposobów wymiarowania pasków, stąd niekiedy można trafić na paski różnych producentów (o różnych długościach), które zostały przyporządkowane do tego samego modelu pojazdu. To nie jest błąd. Paski można mierzyć od zewnątrz, od wewnątrz jak i podając wartość pomiędzy opisanymi wartościami.

 

Rozmiar: 18,7x805

 

Zastosowanie:

  • Aprilia Compay 50 Custom TFA00 - - 2010 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Compay 50 Custom TFA00 - - 2011 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Compay 50 Custom TFA00 - - 2012 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Compay 50 Custom TFA00 - - 2013 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Mojito 50 Custom TFA00/TF000 - - 2004 1 2,7 PS, 2 kW
  • Aprilia Mojito 50 Custom TFA00/TF000 - - 2005 1 2,7 PS, 2 kW
  • Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2006 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2007 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2008 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2009 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2010 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2011 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2012 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2013 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2005 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2006 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2007 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2008 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2010 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2011 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2012 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2014 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2015 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2016 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2017 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2018 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC euro4 KLA00 - - 2018 1 4,1 PS. 3 kW
  • Aprilia SR 50 R LC euro4 KLA00 - - 2019 1 4,1 PS. 3 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Euro4 KLA00 - - 2020 1 4,1 PS. 3 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Euro4 KLA00 - - 2021 1 4,1 PS. 3 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2005 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2006 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2007 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2008 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2009 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2010 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2011 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2012 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2013 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2014 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 - - 2003 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 - - 2004 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 - - 2005 1 5,4 PS, 4 kW
  • Aprilia SR 50 LC Funmaster TEA00 - - 2004 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Funmaster TEA00 - - 2005 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 R LC GP Replica Euro4 KLA00 - - 2020 1 4,1 PS. 3 kW
  • Aprilia SR 50 R LC GP Replica Euro4 KLA00 - - 2021 1 4,1 PS. 3 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2004 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2005 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2006 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2007 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2008 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2010 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2011 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2012 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2014 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2015 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2016 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2017 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2018 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2019 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Derbi Atlantis 25 AC City - - - 2006 1 1,2 PS, 0,9 kW
  • Derbi Atlantis 25 AC City - - - 2007 1 1,2 PS, 0,9 kW
  • Derbi Atlantis 25 AC City - - - 2008 1 1,2 PS, 0,9 kW
  • Derbi Atlantis 25 AC City - - - 2009 1 1,2 PS, 0,9 kW
  • Derbi Atlantis 25 AC City AL4AE2 - - 2010 1 1,2 PS, 0,9 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC AL1A1A - - 2002 1 4,6 PS, 3,4 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC Bullet - - - 2006 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC Bullet - - - 2007 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC Bullet - - - 2008 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC Bullet - - - 2009 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC Bullet AL1AE2 - - 2004 1 4,1 PS, 3 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC Bullet AL1AE2 - - 2005 1 4,1 PS, 3 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC Bullet AL4AE2 - - 2010 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC Bullet AL4AE2 - - 2011 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC Bullet AL4AE2 - - 2012 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC Bullet AL4AE2 - - 2013 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC City - - - 2006 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC City - - - 2007 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC City - - - 2008 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC City - - - 2009 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC City AL1AE2 - - 2004 1 4,1 PS, 3 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC City AL1AE2 - - 2005 1 4,1 PS, 3 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC City AL4AE2 - - 2010 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC City AL4AE2 - - 2011 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC City AL4AE2 - - 2012 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet - - - 2006 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet - - - 2007 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet - - - 2008 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet AL1AE2 - - 2004 1 4,1 PS, 3 kW
  • Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet AL1AE2 - - 2005 1 4,1 PS, 3 kW
  • Derbi GP1 50 LC PREDWB/SB - - 2002 1 5,3 PS, 3,9 kW
  • Derbi GP1 50 LC PREDXB - - 2003 1 5,3 PS, 3,9 kW
  • Derbi GP1 50 LC PREDXB - - 2004 1 5,3 PS, 3,9 kW
  • Derbi GP1 50 V2 LC (łańcuch) PR1A1A VTHPR1A1A5G221879 - 2005 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Derbi GP1 50 V1 LC (łańcuch) PR1A1A - - 2005 1 5,3 PS, 3,9 kW
  • Derbi GP1 50 V2 LC (łańcuch) PR1A1A VTHPR1A1A5G221879 - 2006 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Derbi GP1 50 V1 LC (łańcuch) PR1A1A - - 2006 1 5,3 PS, 3,9 kW
  • Derbi GP1 50 V2 LC (łańcuch) PR1A1A VTHPR1A1A5G221879 - 2007 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Derbi GP1 50 LC Open PR1B1A VTHPR1B1A6G239685 - 2007 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Derbi GP1 50 LC Open PR1B1A VTHPR1B1A6G239685 - 2008 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Derbi GP1 50 LC Open PR1B1A VTHPR1B1A6G239685 - 2009 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Derbi GP1 50 LC Open PR1B1A VTHPR1B1A6G239685 - 2010 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Derbi GP1 50 LC Open PR1B1A VTHPR1B1A6G239685 - 2011 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Gilera Ice 50 C30000 ZAPC3000-000001001 - 2002 1 4,1 PS, 3 kW
  • Gilera Ice 50 C30000 ZAPC3000-000001001 - 2003 1 4,1 PS, 3 kW
  • Gilera Runner 50 DT C14000 ZAPC14000-00001011 - 1997 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Gilera Runner 50 DD C14000 ZAPC14000-03000001 - 1998 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Gilera Runner 50 DT C14000 ZAPC14000-00001011 - 1998 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Gilera Runner 50 DD C14000 ZAPC14000-03000001 - 1999 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD C14000 ZAPC14000-03000001 - 1999 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Gilera Runner 50 DD C14000 ZAPC14000-03000001 - 2000 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD C14000 ZAPC14000-03000001 - 2000 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Gilera Runner 50 DD C14000 ZAPC14000-03000001 - 2001 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD C14000 ZAPC14000-03000001 - 2001 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD C36200 ZAPC3620-000004739 - 2002 1 5,2 PS, 3,8 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD C36400 ZAPC3640-000001009 - 2003 1 5,2 PS, 3,8 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD C36400 ZAPC3640-000001009 - 2004 1 5,2 PS, 3,8 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD C46100 ZAPC46100-00001001 ZAPC46100-00008189 2005 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD C46100 ZAPC46100-00001001 ZAPC46100-00008189 2006 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD C46100 ZAPC46100-00008190 ZAPC46100-00021981 2007 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD C46100 ZAPM46100-00001001 - 2008 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD C46100 ZAPM46100-00001001 - 2009 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD C46100 ZAPC4610000041523 - 2010 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD C46100 ZAPC4610000041523 - 2011 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Purejet C36100 ZAPC36100-00001001 - 2003 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Purejet C36100 ZAPC36100-00001001 - 2004 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Purejet C36100 ZAPC36100-00001001 - 2005 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC46200-00001001 ZAPC46200-00002010 2006 1 6 PS, 4,4 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC46200-00002011 - 2007 1 6 PS, 4,4 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC46200-00001001 - 2008 1 6 PS, 4,4 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC46200-00001001 - 2009 1 6 PS, 4,4 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC46200-00001001 - 2010 1 6 PS, 4,4 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC46200-00001001 - 2011 1 6 PS, 4,4 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica C36100 ZAPC36100-00001001 - 2003 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica C36100 ZAPC36100-00001001 - 2004 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica C36100 ZAPC36100-00001001 - 2005 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC46100-00041523 - 2012 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC46100-00041523 - 2013 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC46100-00041523 - 2014 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC46100-00041523 - 2015 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC46100-00041523 - 2016 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC46100-00041523 - 2017 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC46100-00041523 - 2018 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC46100-00041523 - 2019 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Gilera Stalker 50 DD C13000 ZAPC13000-00001001 - 1997 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Gilera Stalker 50 DD C13000 ZAPC13000-00001001 - 1998 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Gilera Stalker 50 DD C13000 ZAPC13000-00001001 - 1999 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Gilera Stalker 50 DD C13000 ZAPC13000-00001001 - 2000 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Gilera Stalker 50 DT Base C13000 ZAPC13000-03000001 - 1999 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Gilera Stalker 50 DT Base C13000 ZAPC13000-03000001 - 2000 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Gilera Stalker 50 DT Base C13000 ZAPC13000-03000001 - 2001 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Gilera Stalker 50 DT Base C13000 ZAPC13000-03000001 - 2002 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Gilera Stalker 50 DT Base C13000 ZAPC13000-03000001 - 2003 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Gilera Stalker 50 DT Base C40100 ZAPC40100-00001001 ZAPC40100-00027507 2004 1 4,3 PS, 3,2 kW
  • Gilera Stalker 50 DT Base C40100 ZAPC40100-00027508 ZAPC40100-00031052 2005 1 4,3 PS, 3,2 kW
  • Gilera Stalker 50 DT Base C40100 ZAPC40100-00027508 ZAPC40100-00031052 2006 1 4,3 PS, 3,2 kW
  • Gilera Storm 50 C29000 ZAPC29000-04001001 - 2008 1 4,3 PS, 3,2 kW
  • Gilera Storm 50 C29000 ZAPC29000-04001001 - 2009 1 4,3 PS, 3,2 kW
  • Gilera Storm 50 C29000 ZAPC29000-04001001 - 2010 1 4,3 PS, 3,2 kW
  • Gilera Storm 50 C29000 ZAPC29000-04001001 - 2011 1 4,3 PS, 3,2 kW
  • Peugeot Elyseo 100 G2A VGA G2AA - - 1998 1 9,1 PS, 6,7 kW
  • Peugeot Elyseo 100 G2A VGA G2AA - - 1999 1 9,1 PS, 6,7 kW
  • Peugeot Elyseo 100 G2A VGA G2AAK - - 2000 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Elyseo 100 G2A VGA G2AAK - - 2001 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 S2A VGA S2AB - - 2001 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 S2A VGA S2AB - - 2002 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 S2A VGA S2ABK - - 2003 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 S2A VGA S2ABK - - 2004 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 S2A VGA S2ABL - - 2005 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 S2A VGA S2ABL - - 2006 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 S2A VGA S2ABL - - 2007 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 Rally Victories S2A VGA S2ABL - - 2006 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 Rally Victories S2A VGA S2ABL - - 2007 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 Silver Sport S2A VGA S2ABK - - 2004 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 Silver Sport S2A VGA S2ABL - - 2005 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 Silver Sport S2A VGA S2ABL - - 2006 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 WRC 206 S2A VGA S2ABK - - 2004 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 WRC 307 S2A VGA S2ABL - - 2005 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 X-Race S2A VGA S2AB - - 2002 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Speedfight 100 2 X-Race S2A VGA S2ABK - - 2003 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Vivacity 100 S2A VGA S2AC - - 1999 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Vivacity 100 S2A VGA S2AC - - 2000 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Vivacity 100 S2A VGA S2AC - - 2001 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Vivacity 100 S2A VGA S2AC - - 2002 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Vivacity 100 S2A VGA S2ACK - - 2003 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Vivacity 100 S2A VGA S2ACK - - 2004 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Vivacity 100 S2A VGA S2ACL - - 2005 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Vivacity 100 S2A VGA S2ACL - - 2006 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Peugeot Vivacity 100 S2A VGA S2ACL - - 2007 1 8,7 PS, 6,4 kW
  • Piaggio Diesis 50 C34100 ZAPC34100-00001209 - 2001 1 4,1 PS, 3 kW
  • Piaggio Diesis 50 C34100 ZAPC34100-00001209 - 2002 1 4,1 PS, 3 kW
  • Piaggio Diesis 50 C34100 ZAPC34100-00001209 - 2003 1 4,1 PS, 3 kW
  • Piaggio Diesis 50 C34300 ZAPC34300-00001001 - 2004 1 4,1 PS, 3 kW
  • Piaggio Diesis 50 C34300 ZAPC34300-00001001 - 2005 1 4,1 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 25 FL TT FCS2T FCS2T-0001001 - 1995 1 1,4 PS, 1 kW
  • Piaggio Free 25 FL DT FCS2T FCS2T-0001001 - 1995 1 1,4 PS, 1 kW
  • Piaggio Free 25 FL TT FCS2T FCS2T-0001001 - 1996 1 1,4 PS, 1 kW
  • Piaggio Free 25 FL DT FCS2T FCS2T-0001001 - 1996 1 1,4 PS, 1 kW
  • Piaggio Free 25 FL TT FCS2T FCS2T-0001001 - 1997 1 1,4 PS, 1 kW
  • Piaggio Free 25 FL DT FCS2T FCS2T-0001001 - 1997 1 1,4 PS, 1 kW
  • Piaggio Free 25 FL TT FCS2T FCS2T-0001001 - 1998 1 1,4 PS, 1 kW
  • Piaggio Free 25 FL DT FCS2T FCS2T-0001001 - 1998 1 1,4 PS, 1 kW
  • Piaggio Free 25 FL TT FCS2T FCS2T-0001001 - 1999 1 1,4 PS, 1 kW
  • Piaggio Free 25 FL DT FCS2T FCS2T-0001001 - 1999 1 1,4 PS, 1 kW
  • Piaggio Free 50 FL TT FCS2T FCS2T-0001001 - 1995 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL DT FCS2T FCS2T-0001001 - 1995 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL TT FCS2T FCS2T-0001001 - 1996 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL DT FCS2T FCS2T-0001001 - 1996 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL TT FCS2T FCS2T-0001001 - 1997 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL DT FCS2T FCS2T-0001001 - 1997 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL TT FCS2T FCS2T-0001001 - 1998 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL DT FCS2T FCS2T-0001001 - 1998 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL TT FCS2T FCS2T-0001001 - 1999 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL DT FCS2T FCS2T-0001001 - 1999 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL DT FCS2T FCS2T-0001001 - 2000 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL DT FCS2T FCS2T-0001001 - 2001 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL DT FCS2T FCS2T-0001001 - 2002 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL TT Kat FCS2T FCS2T-0001001 - 1995 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL DT Kat FCS2T FCS2T-0001001 - 1995 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL TT Kat FCS2T FCS2T-0001001 - 1996 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL DT Kat FCS2T FCS2T-0001001 - 1996 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL TT Kat FCS2T FCS2T-0001001 - 1997 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL DT Kat FCS2T FCS2T-0001001 - 1997 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL TT Kat FCS2T FCS2T-0001001 - 1998 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL DT Kat FCS2T FCS2T-0001001 - 1998 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL TT Kat FCS2T FCS2T-0001001 - 1999 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL DT Kat FCS2T FCS2T-0001001 - 1999 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL DT Kat FCS2T FCS2T-0001001 - 2000 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL DT Kat FCS2T FCS2T-0001001 - 2001 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio Free 50 FL DT Kat FCS2T FCS2T-0001001 - 2002 1 4 PS, 3 kW
  • Piaggio NRG 50 LC DT mc2 RST C04000 ZAPC04000-00001001 - 1997 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Piaggio NRG 50 LC DT mc2 RST C04000 ZAPC04000-00001001 - 1998 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Piaggio NRG 50 AC DT mc2 Extreme C21000 ZAPC21000-00001001 ZAPC21000-00999999 2000 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Piaggio NRG 50 AC DT mc2 Extreme C21000 ZAPC21000-00001001 ZAPC21000-00999999 2001 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Piaggio NRG 50 LC DD mc2 Extreme C22000 ZAPC22000-00001001 - 2000 1 4,1 PS, 3 kW
  • Piaggio NRG 50 LC DD mc2 Extreme C22000 ZAPC22000-00001001 - 2001 1 4,1 PS, 3 kW
  • Piaggio NRG 50 AC DT mc3 45 km/h C21000 ZAPC21000-00001001 ZAPC21000-02999999 2001 1 4,1 PS, 3 kW
