Zapisz w garażu
Stwórz nowy garaż
Wariator Naraku GY6 50ccm 4T Kymco Agility People
Wariator Naraku GY6 50ccm 4T Kymco Agility People
Wariator Naraku GY6 50ccm 4T Kymco Agility People
Wariator Naraku GY6 50ccm 4T Kymco Agility People

Wariator Naraku GY6 50ccm 4T Kymco Agility People

Numer katalogowy produktuMF24938
klientów kupiło ten towar
265,95 zł
/ szt. brutto
Najniższa cena produktu w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: / szt.
Cena regularna: / szt.
Szybkie zakupy 1-Click(bez rejestracji)
Produkt niedostępny
Produkt niedostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać za 30 dni, jeżeli nie zwrócisz

Kup teraz, zapłać później - 4 kroki

Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Darmowa dostawa do paczkomatuWięcej informacji
Smile - dostawy ze sklepów internetowych przy zamówieniu od 70,00 zł są za darmo.

Kupujesz i dostawę masz gratis!

dostawy ze sklepów internetowych przy zamówieniu za 70,00 zł są za darmo.
Darmowa dostawa obejmuje dostarczenie przesyłki do paczkomatu

Sportowy wariator firmy NARAKU odpowiedni do 4-suwowych silników GY6 i 50cc Kymco.

Po dostrojeniu wariator ten zapewnia dobre wartości przyspieszenia i większą prędkość maksymalną.

Blokada przy prędkości 45 km/h zostaje zniesiona, a skuter rozpędza się do prędkości około 70 km/h w oryginalnym stanie.

W zestawie znajdują się rolki wariatora 6g o wymiarach 16x13mm.

 

Zastosowanie:

  • Kymco Agility 50 R12 4T U60000 LC2U60000 - 2005 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T U60000 LC2U60000 - 2006 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T U60050 LC2U60050 - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T U60050 LC2U60050 - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T U60050 LC2U60050 - 2014 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T U60050 LC2U60050 - 2015 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R10 4T Basic U60010 LC2U60010 - 2006 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R10 4T Basic U60010 LC2U60010 - 2007 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R10 4T Basic U60010 LC2U60010 - 2008 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R10 4T Basic U60010 LC2U60010 - 2009 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R10 4T Basic U60010 LC2U60010 - 2010 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T Carry U65010 LC2U65010 - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T Carry U65010 LC2U65010 - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T Carry U65010 LC2U65010 - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T Carry U65010 LC2U65010 - 2014 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T Carry U65010 LC2U65010 - 2015 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T Carry U65010 LC2U65010 - 2016 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T Carry U65010 LC2U65010 - 2017 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T Carry U65010 LC2U65010 - 2018 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R16 4T City C10000 LC2C10000 - 2008 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R16 4T City C10000 LC2C10000 - 2009 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R16 4T City C10000 LC2C10000 - 2010 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R16 4T City C10000 LC2C10000 - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R16 4T City C10000 LC2C10000 - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R16 4T City C10000 LC2C10000 - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R16 4T City C10000 LC2C10000 - 2014 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R16 4T City C10000 LC2C10000 - 2015 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R16 4T City C10000 LC2C10000 - 2016 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T MMC U60050 LC2U60050 - 2007 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T MMC U60050 LC2U60050 - 2008 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T MMC U60050 LC2U60050 - 2009 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T MMC U60050 LC2U60050 - 2010 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T MMC U60050 LC2U60050 - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T MMC U60050 LC2U60050 - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T One U600008 LC2U600008 - 2008 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T One U600008 LC2U600008 - 2009 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS U10000 LC2U10000 - 2011 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS U10000 LC2U10000 - 2012 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS U10000 LC2U10000 - 2013 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS U10000 LC2U10000 - 2014 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T RS U600B0 LC2U600B0 - 2009 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T RS U600B0 LC2U600B0 - 2010 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T RS U600B0 LC2U600B0 - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T RS U600B0 LC2U600B0 - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 4T RS U600B0 LC2U600B0 - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked U10000 LC2U10000 - 2010 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked U10000 LC2U10000 - 2011 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked U10000 LC2U10000 - 2012 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked U10000 LC2U10000 - 2013 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked U10000 LC2U10000 - 2014 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked U10000 LC2U10000 - 2015 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked U10000 LC2U10000 - 2016 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked U10000 LC2U10000 - 2017 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked U10000 LC2U10000 - 2018 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked U10000 LC2U10000 - 2019 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Cobra 50 Cross SF SF10AF RFBSF10AF - 1997 1 4,8 PS, 3,5 kW
  • Kymco Cobra 50 Cross SF SF10AF RFBSF10AF - 1998 1 4,8 PS, 3,5 kW
  • Kymco Cobra 50 Cross SF SF10AF RFBSF10AF - 1999 1 4,8 PS, 3,5 kW
  • Kymco Cobra 50 Racer SF SF10AG RFBSF10AG - 1997 1 4,8 PS, 3,5 kW
  • Kymco Cobra 50 Racer SF SF10AG RFBSF10AG - 1998 1 4,8 PS, 3,5 kW
  • Kymco Cobra 50 Racer SF SF10AG RFBSF10AG - 1999 1 4,8 PS, 3,5 kW
  • Kymco Dink 50 LC Bet &Win S80000 RFBS80000 - 2001 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Dink 50 LC Bet &Win S80000 RFBS80000 - 2002 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Dink 50 LC Bet &Win S80000 RFBS80000 - 2003 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Dink 50 LC Bet &Win S80000 RFBS80000 - 2004 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Dink 50 LC Bet &Win S80010 RFBS80010 - 2005 1 3,1 PS, 2,3 kW
  • Kymco Dink 50 LC Bet &Win S80010 RFBS80010 - 2006 1 3,1 PS, 2,3 kW
  • Kymco Dink 50 LC Bet &Win S80010 RFBS80010 - 2007 1 3,1 PS, 2,3 kW
  • Kymco DJ 50 S 4T U6105 LC2U6105 - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco DJ 50 S 4T U6105 LC2U6105 - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco DJ 50 S 4T U6105 LC2U6105 - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco DJ 50 S 4T U6105 LC2U6105 - 2014 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco DJ 50 S 4T U6105 LC2U6105 - 2015 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco DJ 50 S 4T U6105 LC2U6105 - 2016 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco DJ 50 S 4T U6105 LC2U6105 - 2017 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco DJ 50 S 4T U6105 LC2U6105 - 2018 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Filly 50 4T SD10 SD10AC RFBSD10AC - 1999 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Kymco Filly 50 4T SD10 SD10AC RFBSD10AC - 2000 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Kymco Filly 50 4T SD10 SD10AC RFBSD10AC - 2001 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Kymco Grand Dink 50 S9 S90000 RFBS90000 - 2005 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Kymco Grand Dink 50 S9 S90000 RFBS90000 - 2006 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Kymco Grand Dink 50 S9 S90000 RFBS90000 - 2007 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Kymco Grand Dink 50 S9 S90010 RFBS90010 - 2008 1 3,9 PS, 2,9 kW
  • Kymco Grand Dink 50 S S9 S90020 RFBS90020 - 2008 1 3,9 PS, 2,9 kW
  • Kymco Grand Dink 50 S S9 S90020 RFBS90020 - 2009 1 3,9 PS, 2,9 kW
  • Kymco Grand Dink 50 S S9 S90020 RFBS90020 - 2010 1 3,9 PS, 2,9 kW
  • Kymco Grand Dink 50 S S9 S90020 RFBS90020 - 2011 1 3,9 PS, 2,9 kW
  • Kymco Grand Dink 50 S S9 S90020 RFBS90020 - 2012 1 3,9 PS, 2,9 kW
  • Kymco Grand Dink 50 S S9 S90020 RFBS90020 - 2013 1 3,9 PS, 2,9 kW
  • Kymco Like 50 2T KN25AA D10000 LC2D10000 - 2011 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Like 50 2T KN25AA D10000 LC2D10000 - 2012 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Like 50 2T KN25AA D10000 LC2D10000 - 2013 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Like 50 2T LX KN25AA D10000 LC2D10000 - 2014 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Like 50 2T KN25AA D10000 LC2D10000 - 2014 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Like 50 2T KN25AA D10000 LC2D10000 - 2015 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Like 50 2T LX KN25AA D10000 LC2D10000 - 2015 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Like 50 2T KN25AA D10000 LC2D10000 - 2016 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Like 50 2T KN25AA D10000 LC2D10000 - 2017 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Like 50 2T KN25AA D10000 LC2D10000 - 2018 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco Like 50 2T KN25AA D10000 LC2D10000 - 2019 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco People 50 2T B1 B10000 RFBB10000 - 2000 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco People 50 2T B1 B10000 RFBB10000 - 2001 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco People 50 2T B1 B10000 RFBB10000 - 2002 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco People 50 2T B1 B10010 RFBB10010 - 2003 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco People 50 2T B1 B10010 RFBB10010 - 2004 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco People 50 2T B1 B10020 RFBB10020 - 2005 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco People 50 2T B1 B10020 RFBB10020 - 2006 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco People 50 2T B1 B10020 RFBB10020 - 2007 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco People 50 2T B1 B10020 RFBB10020 - 2008 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco People 50 2T B1 B10020 RFBB10020 - 2009 1 3,8 PS, 2,8 kW
  • Kymco People 50 S 2T B90000 RFBB90000 - 2012 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Kymco People 50 S 2T B90000 RFBB90000 - 2013 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Kymco People 50 S 2T B90000 RFBB90000 - 2014 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Kymco People 50 S 2T B90000 RFBB90000 - 2015 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Kymco People 50 S 2T B90000 RFBB90000 - 2016 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Kymco People 50 S 2T B90000 RFBB90000 - 2017 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Kymco People 50 S 4T B9 B91000 RFBB91000 - 2007 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco People 50 S 4T B9 B91000 RFBB91000 - 2008 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco People 50 S 4T B9 B91000 RFBB91000 - 2009 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco People 50 S 4T B9 B91000 RFBB91000 - 2010 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco People 50 S 4T B9 B91000 RFBB91000 - 2011 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco People 50 S 4T B9 B91000 RFBB91000 - 2012 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco People 50 S 4T B9 B91000 RFBB91000 - 2013 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco People 50 S 4T B9 B91000 RFBB91000 - 2014 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco People 50 S 4T B9 B91000 RFBB91000 - 2015 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco People 50 S 4T B9 B91000 RFBB91000 - 2016 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco People 50 S 4T Elegance B9 B91000 RFBB91000 - 2014 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco People 50 S 4T Elegance B9 B91000 RFBB91000 - 2015 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco People 50 S 4T Elegance B9 B91000 RFBB91000 - 2016 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco People 50 S 4T Elegance B9 B91000 RFBB91000 - 2017 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco People 50 S 4T Elegance B9 B91000 RFBB91000 - 2018 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco Sento 50 4T U8 U80000 RFBU80000 - 2009 1 2,7 PS, 2 kW
  • Kymco Sento 50 4T U8 U80000 RFBU80000 - 2010 1 2,7 PS, 2 kW
  • Kymco Sento 50 4T U8 U80000 RFBU80000 - 2011 1 2,7 PS, 2 kW
  • Kymco Sento 50 4T U8 U80000 RFBU80000 - 2012 1 2,7 PS, 2 kW
  • Kymco Super 8 50 4T CK50QT-6 U70000 LC2U70000 - 2007 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Super 8 50 4T CK50QT-6 U70000 LC2U70000 - 2008 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Super 8 50 4T CK50QT-6 U70000 LC2U70000 - 2009 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Super 8 50 4T CK50QT-6 U70000 LC2U70000 - 2010 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Super 8 50 2T KF10AA U90000 LC2U90000 - 2009 1 3,4 PS, 2,5 kW
  • Kymco Super 8 50 2T KF10AA U90000 LC2U90000 - 2010 1 3,4 PS, 2,5 kW
  • Kymco Super 8 50 2T KF10AA U90000 LC2U90000 - 2011 1 3,4 PS, 2,5 kW
  • Kymco Super 8 50 2T KF10AA U90000 LC2U90000 - 2012 1 3,4 PS, 2,5 kW
  • Kymco Super 8 50 2T KF10CA U91000 LC2U91000 - 2013 1 3,4 PS, 2,5 kW
  • Kymco Super 8 50 2T KF10CA U91000 LC2U91000 - 2014 1 3,4 PS, 2,5 kW
  • Kymco Super 8 50 2T KF10CA U91000 LC2U91000 - 2015 1 3,4 PS, 2,5 kW
  • Kymco Super 8 50 2T KF10CA U91000 LC2U91000 - 2016 1 3,4 PS, 2,5 kW
  • Kymco Super 8 50 2T KF10CA U91000 LC2U91000 - 2017 1 3,4 PS, 2,5 kW
  • Kymco Super 8 50 2T KF10CA U91000 LC2U91000 - 2018 1 3,4 PS, 2,5 kW
  • Kymco Super 8 50 2T KF10CA U91000 LC2U91000 - 2019 1 3,4 PS, 2,5 kW
  • Kymco Super 8 50 4T (duże koła) CK50QT-6 U70300 LC2U70300 - 2009 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Super 8 50 4T (duże koła) CK50QT-6 U70300 LC2U70300 - 2010 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Super 8 50 4T (duże koła) CK50QT-6 U70300 LC2U70300 - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Super 8 50 4T (duże koła) CK50QT-6 U70300 LC2U70300 - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Super 8 50 4T (duże koła) CK50QT-6 U70300 LC2U70300 - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
  • Kymco Super 9 50 LC S1 S10000 RFBS10000 - 2000 1 4,6 PS, 3,4 kW
  • Kymco Super 9 50 LC S1 S10000 RFBS10000 - 2001 1 4,6 PS, 3,4 kW
  • Kymco Super 9 50 LC S1 S10000 RFBS10000 - 2002 1 4,6 PS, 3,4 kW
  • Kymco Super 9 50 LC S1 S10000 RFBS10000 - 2003 1 4,6 PS, 3,4 kW
  • Kymco Super 9 50 LC S1 S10000 RFBS10000 - 2004 1 4,6 PS, 3,4 kW
  • Kymco Super 9 50 LC S1 S10020 RFBS10020 - 2005 1 4,6 PS, 3,4 kW
  • Kymco Super 9 50 LC S1 S10020 RFBS10020 - 2006 1 4,6 PS, 3,4 kW
  • Kymco Super 9 50 LC S1 S10020 RFBS10020 - 2007 1 3,4 PS, 2,5 kW
  • Kymco Super 9 50 LC S1 S10020 RFBS10020 - 2008 1 3,4 PS, 2,5 kW
  • Kymco Super 9 50 LC S1 S10020 RFBS10020 - 2009 1 3,4 PS, 2,5 kW
  • Kymco Super 9 50 AC S1 S10100 RFBS10100 - 2001 1 4,6 PS, 3,4 kW
  • Kymco Super 9 50 AC S1 S10100 RFBS10100 - 2002 1 4,6 PS, 3,4 kW
  • Kymco Super 9 50 AC S1 S10100 RFBS10100 - 2003 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Kymco Super 9 50 AC S1 S10100 RFBS10100 - 2004 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Kymco Super 9 50 AC S1 S10110 RFBS10110-14 - 2005 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Kymco Super 9 50 AC S1 S10110 RFBS10110-14 - 2006 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Kymco Super 9 50 AC S1 S10110 RFBS10110-21 - 2007 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Kymco Super 9 50 AC S1 S10110 RFBS10110-21 - 2008 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Kymco Super 9 50 AC S1 S10110 RFBS10110-21 - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kW
  • Kymco Super 9 50 AC Sports S1 S10140 RFBS10140 - 2008 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Kymco Super 9 50 AC Sports S1 S10140 RFBS10140 - 2009 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Kymco Super 9 50 AC Sports S1 S10140 RFBS10140 - 2010 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Kymco Super 9 50 AC Sports S1 S10140 RFBS10140 - 2011 1 4,4 PS, 3,2 kW
  • Kymco Top Boy 50 Cross SF SF10AF RFBSF10AF - 2000 1 4,8 PS, 3,5 kW
  • Kymco Top Boy 50 Cross SF SF10AF RFBSF10AF - 2001 1 4,8 PS, 3,5 kW
  • Kymco Top Boy 50 Cross SF SF10AF RFBSF10AF - 2002 1 4,8 PS, 3,5 kW
  • Kymco Top Boy 50 Cross SF SF10AK RFBSF10AK - 2003 1 4,3 PS, 3,2 kW
  • Kymco Top Boy 50 Cross SF SF10AK RFBSF10AK - 2004 1 4,3 PS, 3,2 kW
  • Kymco Top Boy 50 Cross SF SF10AK RFBSF10AK - 2005 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco Top Boy 50 Cross SF SF10AK RFBSF10AK - 2006 1 4,1 PS, 3 kW
  • Kymco Top Boy 50 Racer SF SF10AG RFBSF10AG - 2000 1 4,8 PS, 3,5 kW
  • Kymco Top Boy 50 Racer SF SF10AG RFBSF10AG - 2001 1 4,8 PS, 3,5 kW
  • Kymco Top Boy 50 Racer SF SF10AG RFBSF10AG - 2002 1 4,8 PS, 3,5 kW
  • Kymco Top Boy 50 Racer SF SF10AK RFBSF10AG-15 - 2003 1 4,3 PS, 3,2 kW
  • Kymco Top Boy 50 Racer Exclusive SF SF10AG RFBSF10AG-55 - 2000 1 4,8 PS, 3,5 kW
  • Kymco Top Boy 50 Racer Exclusive SF SF10AG RFBSF10AG-55 - 2001 1 4,8 PS, 3,5 kW
  • Kymco Vitality 50 2T - - - 2012 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Kymco Vitality 50 2T U3 U30000 RFBU30000 - 2004 1 3,9 PS, 2,9 kW
  • Kymco Vitality 50 2T U3 U30000 RFBU30000 - 2005 1 3,9 PS, 2,9 kW
  • Kymco Vitality 50 2T U3 U30000 RFBU30000 - 2006 1 3,9 PS, 2,9 kW
  • Kymco Vitality 50 2T U3 U30000 RFBU30000 - 2007 1 3,9 PS, 2,9 kW
  • Kymco Vitality 50 2T U3 U30000 RFBU30000 - 2008 1 3,9 PS, 2,9 kW
  • Kymco Vitality 50 2T U3 U30000 RFBU30000 - 2009 1 3,9 PS, 2,9 kW
  • Kymco Vitality 50 4T U31000 RFBU31000 - 2004 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Kymco Vitality 50 4T U31000 RFBU31000 - 2005 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Kymco Vitality 50 4T U31000 RFBU31000 - 2006 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Kymco Vitality 50 4T U31000 RFBU31000 - 2007 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Kymco Vitality 50 4T U31000 RFBU31000 - 2008 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Kymco Vitality 50 4T U31000 RFBU31000 - 2009 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Kymco Vitality 50 4T U31000 RFBU31000 - 2010 1 3,5 PS, 2,6 kW
  • Kymco Vitality 50 2T Cross/Sport U3 U30030 RFBU30030 - 2007 1 3,9 PS, 2,9 kW
  • Kymco Vitality 50 2T Cross/Sport U3 U30030 RFBU30030 - 2008 1 3,9 PS, 2,9 kW
  • Kymco Yager 50 GT 4T U5 U50000 RFBU50000 - 2007 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Kymco Yager 50 GT 4T U5 U50000 RFBU50000 - 2008 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Kymco Yager 50 GT 4T U5 U50000 RFBU50000 - 2009 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Kymco Yager 50 GT 4T U5 U50000 RFBU50000 - 2010 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Kymco Yager 50 GT 4T U5 U50000 RFBU50000 - 2011 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Kymco Yager 50 GT 4T U5 U50000 RFBU50000 - 2012 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Kymco Yager 50 GT 4T U5 U50000 RFBU50000 - 2013 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Kymco Yager 50 GT 4T U5 U50000 RFBU50000 - 2014 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Kymco Yager 50 GT 4T U5 U50000 RFBU50000 - 2015 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Kymco Yager 50 GT 4T U5 U50000 RFBU50000 - 2016 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Kymco Yager 50 GT 4T U5 U50000 RFBU50000 - 2017 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Kymco Yager 50 GT 4T U5 U50000 RFBU50000 - 2018 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Kymco Yager/Spacer 50 2T SH10 SH10AC RFBSH10AC - 1998 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Kymco Yager/Spacer 50 2T SH10 SH10AC RFBSH10AC - 1999 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Kymco Yager/Spacer 50 2T SH10 SH10AC RFBSH10AC - 2000 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Kymco Yager/Spacer 50 2T SH10 SH10AC RFBSH10AC - 2001 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Kymco Yager/Spacer 50 2T SH10 SH10AC RFBSH10AC - 2002 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Kymco Yager/Spacer 50 2T SH10 SH10AC RFBSH10AC - 2003 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Kymco Yager/Spacer 50 2T SH10 SH10AC RFBSH10AC - 2004 1 4,2 PS, 3,1 kW
  • Kymco Yup 50 S6 S60000 RFBS60000 - 2002 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Kymco Yup 50 S6 S60000 RFBS60000 - 2003 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Kymco Yup 50 S6 S60000 RFBS60000 - 2004 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Kymco Yup 50 S6 S60010 RFBS60010 - 2005 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Kymco Yup 50 S6 S60010 RFBS60010 - 2006 1 4,5 PS, 3,3 kW
  • Kymco Yup 50 S6 S60010 RFBS60010 - 2007 1 3,4 PS, 2,5 kW
  • Kymco Yup 50 S6 S60010 RFBS60010 - 2008 1 3,4 PS, 2,5 kW
  • Kymco Yup 50 S6 S60010 RFBS60010 - 2009 1 3,4 PS, 2,5 kW
  • Kymco Yup 50 S6 S60010 RFBS60010 - 2010 1 3,4 PS, 2,5 kW

 

Dodatkowe informacje o przedmiocie 

Towar jest fabrycznie nowy

Cena dotyczy 1 kompletu (jak na zdjęciu)

Szczegóły
Producent
Symbol
MF24938
Kod producenta
LR7380000
Gwarancja
Dopasowanie do pojazdu
produkt dedykowany
24 miesiące
24 miesiące
Opinie
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Zadaj pytanie
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Skorzystaj z formularza zapytania lub zadzwoń pod numer 535-966-190
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel