Panewki prowadzące 45x15x2,50 Aprilia BMW Gas Gas
Numer katalogowy produktuMF23830
Najwyższej jakości panewki do przedniego zawieszenia motocyklowego. Wykonano z hartowanej stali, pokrytej miedzią i teflonem. Produkt wysokiej jakości marki JMP.
Wymiary: 45x15x2,50
Zastosowanie:
- Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1997 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1997 1 49 PS, 36 kW
- Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1998 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1998 1 49 PS, 36 kW
- Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1999 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1999 1 49 PS, 36 kW
- Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 2000 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 2000 1 49 PS, 36 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2001 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2001 1 49 PS, 36 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2002 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2002 1 49 PS, 36 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2003 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2003 1 48 PS, 35 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2004 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2004 1 48 PS, 35 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 - - 2007 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 - - 2007 1 48 PS, 35 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 - - 2008 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 - - 2008 1 48 PS, 35 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 - - 2009 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 - - 2009 1 48 PS, 35 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 - - 2010 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 - - 2010 1 48 PS, 35 kW
- Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 1998 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 1998 1 49 PS, 36 kW
- Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 1999 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 1999 1 49 PS, 36 kW
- Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 2000 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 2000 1 49 PS, 36 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2001 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2001 1 49 PS, 36 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2002 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2002 1 49 PS, 36 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2003 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2003 1 48 PS, 35 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2004 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2004 1 48 PS, 35 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDA00 - - 2006 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDA00 - - 2006 1 48 PS, 35 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 - - 2007 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 - - 2007 1 48 PS, 35 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 - - 2008 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 - - 2008 1 48 PS, 35 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 - - 2009 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 - - 2009 1 48 PS, 35 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 - - 2010 1 34 PS, 25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 - - 2010 1 48 PS, 35 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Tundra VD - - 2007 1 48/34 PS, 35/25 kW
- Aprilia Pegaso 650 ie Tundra VD - - 2008 1 48/34 PS, 35/25 kW
- BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2008 2 85 PS, 63 kW
- BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2009 2 85 PS, 63 kW
- BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2010 2 85 PS, 63 kW
- BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2011 2 85 PS, 63 kW
- BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2012 2 85 PS, 63 kW
- BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2008 2 85 PS, 63 kW
- BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2009 2 85 PS, 63 kW
- BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2010 2 85 PS, 63 kW
- BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2011 2 85 PS, 63 kW
- BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2012 2 85 PS, 63 kW
- BMW G 450 X 0145 E45X/K16 - - 2008 1 26 PS, 19 kW
- BMW G 450 X 0145 E45X/K16 - - 2008 1 41 PS, 30 kW
- BMW G 450 X 0145 E45X/K16 - - 2008 1 52 PS, 38 kW
- BMW G 450 X 0145 E45X/K16 - - 2009 1 26 PS, 19 kW
- BMW G 450 X 0145 E45X/K16 - - 2009 1 41 PS, 30 kW
- BMW G 450 X 0145 E45X/K16 - - 2009 1 52 PS, 38 kW
- BMW G 450 X 0145 E45X/K16 - - 2010 1 26 PS, 19 kW
- BMW G 450 X 0145 E45X/K16 - - 2010 1 41 PS, 30 kW
- BMW G 450 X 0145 E45X/K16 - - 2010 1 52 PS, 38 kW
- BMW G 450 X 0145 E45X/K16 - - 2011 1 26 PS, 19 kW
- BMW G 450 X 0145 E45X/K16 - - 2011 1 41 PS, 30 kW
- BMW G 450 X 0145 E45X/K16 - - 2011 1 52 PS, 38 kW
- BMW G 650 Xchallenge 0165 E65X/K15 - - 2007 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xchallenge 0165 E65X/K15 - - 2007 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xchallenge 0165 E65X/K15 - - 2008 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xchallenge 0165 E65X/K15 - - 2008 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xchallenge 0165 E65X/K15 - - 2009 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xchallenge 0165 E65X/K15 - - 2009 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xchallenge 0165 E65X/K15 - - 2010 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xchallenge 0165 E65X/K15 - - 2010 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xchallenge ABS 0165 E65X/K15 - - 2007 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xchallenge ABS 0165 E65X/K15 - - 2007 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xchallenge ABS 0165 E65X/K15 - - 2008 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xchallenge ABS 0165 E65X/K15 - - 2008 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xchallenge ABS 0165 E65X/K15 - - 2009 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xchallenge ABS 0165 E65X/K15 - - 2009 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xchallenge ABS 0165 E65X/K15 - - 2010 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xchallenge ABS 0165 E65X/K15 - - 2010 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xcountry 0164 E65X/K15 - - 2007 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xcountry 0164 E65X/K15 - - 2007 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xcountry 0141 E65X/K15 - - 2008 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xcountry 0141 E65X/K15 - - 2008 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xcountry 0141 E65X/K15 - - 2009 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xcountry 0141 E65X/K15 - - 2009 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xcountry 0141 E65X/K15 - - 2010 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xcountry 0141 E65X/K15 - - 2010 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xcountry ABS 0164 E65X/K15 - - 2007 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xcountry ABS 0164 E65X/K15 - - 2007 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xcountry ABS 0141 E65X/K15 - - 2008 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xcountry ABS 0141 E65X/K15 - - 2008 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xcountry ABS 0141 E65X/K15 - - 2009 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xcountry ABS 0141 E65X/K15 - - 2009 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xcountry ABS 0141 E65X/K15 - - 2010 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xcountry ABS 0141 E65X/K15 - - 2010 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2007 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2007 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2008 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2008 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2009 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2009 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2010 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2010 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2007 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2007 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2008 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2008 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2009 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2009 1 53 PS, 39 kW
- BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2010 1 34 PS, 25 kW
- BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2010 1 53 PS, 39 kW
- BMW R 1200 HP2 Enduro 0369 RHP2/K25 - - 2005 2 105 PS, 77 kW
- BMW R 1200 HP2 Enduro 0369 RHP2/K25 - - 2006 2 105 PS, 77 kW
- BMW R 1200 HP2 Enduro 0369 RHP2/K25 - - 2007 2 105 PS, 77 kW
- BMW R 1200 HP2 Enduro 0369 RHP2/K25 - - 2008 2 105 PS, 77 kW
- BMW R 1200 HP2 Megamoto 0310 RHP2/K25 - - 2007 2 113 PS, 83 kW
- BMW R 1200 HP2 Megamoto 0310 RHP2/K25 - - 2008 2 113 PS, 83 kW
- BMW R 1200 HP2 Megamoto 0310 RHP2/K25 - - 2009 2 113 PS, 83 kW
- BMW R 1200 HP2 Megamoto 0310 RHP2/K25 - - 2010 2 113 PS, 83 kW
- BMW R 1200 HP2 Megamoto 0310 RHP2/K25 - - 2011 2 113 PS, 83 kW
- Cagiva Canyon 500 M100AA - - 1998 1 39/34 PS, 29/25 kW
- Cagiva Canyon 500 M100AA - - 1999 1 39/34 PS, 29/25 kW
- Cagiva Canyon 500 M100AA - - 2000 1 39/34 PS, 29/25 kW
- Cagiva Canyon 500 M100AA - - 2001 1 39/34 PS, 29/25 kW
- Cagiva Elefant 750 6B - - 1994 2 60 PS, 44 kW
- Cagiva Elefant 750 6B - - 1995 2 60 PS, 44 kW
- Cagiva Elefant 750 6B - - 1996 2 60 PS, 44 kW
- Cagiva Elefant 750 6B - - 1997 2 60 PS, 44 kW
- Cagiva Gran Canyon 900 ie M300AA - - 1998 2 73 PS, 54 kW
- Cagiva Gran Canyon 900 ie M300AA - - 1999 2 68 PS, 50 kW
- Cagiva Gran Canyon 900 ie M300AA - - 2000 2 68 PS, 50 kW
- Cagiva Navigator 1000 (koła odlewane) M500AA - - 2002 2 99 PS, 73 kW
- Cagiva Navigator 1000 (koła odlewane) M500AA - - 2003 2 99 PS, 73 kW
- Cagiva Navigator 1000 (koła odlewane) M500AA - - 2004 2 99 PS, 73 kW
- Cagiva Navigator 1000 (koła odlewane) M500AA - - 2005 2 99 PS, 73 kW
- Cagiva Navigator 1000 (koła szprychowe) M500AA - - 2002 2 99 PS, 73 kW
- Cagiva Navigator 1000 (koła szprychowe) M500AA - - 2003 2 99 PS, 73 kW
- Cagiva Navigator 1000 (koła szprychowe) M500AA - - 2004 2 99 PS, 73 kW
- Cagiva Navigator 1000 (koła szprychowe) M500AA - - 2005 2 99 PS, 73 kW
- Cagiva Navigator 1000 Gussrad M500AA - - 2000 2 99 PS, 73 kW
- Cagiva Navigator 1000 Gussrad M500AA - - 2001 2 99 PS, 73 kW
- Cagiva Navigator 1000 Speichenrad M500AA - - 2000 2 99 PS, 73 kW
- Cagiva Navigator 1000 Speichenrad M500AA - - 2001 2 99 PS, 73 kW
- Cagiva Navigator 1000 Touring Gussrad M500AA - - 2000 2 99 PS, 73 kW
- Cagiva Navigator 1000 Touring Gussrad M500AA - - 2001 2 99 PS, 73 kW
- Cagiva Navigator 1000 Touring Speichenrad M500AA - - 2000 2 99 PS, 73 kW
- Cagiva Navigator 1000 Touring Speichenrad M500AA - - 2001 2 99 PS, 73 kW
- Gas Gas EC 125 Racing GG-E1213-R VTRCG1230D - - 2013 1 4 PS, 3 kW
- Gas Gas EC 125 Racing GG-E1214-R VTRCG1230E - - 2014 1 4 PS, 3 kW
- Gas Gas EC 125 Racing GG-E1215-R VTRCG1230F - - 2015 1 4 PS, 3 kW
- Gas Gas EC 125 Racing GG-E1215-R VTRCG1230F - - 2016 1 4 PS, 3 kW
- Gas Gas EC 125 Racing GG-E1211-R VTREC1230M - - 2011 1 4/34 PS, 3/25 kW
- Gas Gas EC 125 Racing GG-E1211-R VTREC1230M - - 2012 1 4/34 PS, 3/25 kW
- Gas Gas EC 200 Sixdays GG-E2011-SIX VTREC2030M - - 2011 1 5,5 PS, 4 kW
- Gas Gas EC 250 GG-E2513 VTRCG2530D - - 2013 1 8,2 PS, 6 kW
- Gas Gas EC 250 GG-E2514 VTRCG2530E - - 2014 1 8,2 PS, 6 kW
- Gas Gas EC 250 E GG-E2512-E VTRCG2530N - - 2012 1 8,2/50 PS, 6/37 kW
- Gas Gas EC 250 GG-E2512 VTRCG2530N - - 2012 1 8,2/50 PS, 6/37 kW
- Gas Gas EC 250 E GG-E2512-E VTRCG2530N - - 2013 1 8,2/50 PS, 6/37 kW
- Gas Gas EC 250 E Racing - - - 2014 1 8,2 PS, 6 kW
- Gas Gas EC 250 Racing - - - 2014 1 8,2 PS, 6 kW
- Gas Gas EC 250 Racing GG-E2515-R VTRCG2530F - - 2015 1 8,2 PS, 6 kW
- Gas Gas EC 250 E Racing GG-E2515-R VTRCG2530F - - 2015 1 8,2 PS, 6 kW
- Gas Gas EC 250 Racing GG-E2512-R VTRCG2530N - - 2012 1 8,2/50 PS, 6/37 kW
- Gas Gas EC 300 E - - - 2013 1 8,2/50 PS, 6/37 kW
- Gas Gas EC 300 GG-E3013 VTRCG3030D - - 2013 1 8,2 PS, 6 kW
- Gas Gas EC 300 GG-E3014 VTRCG3030E - - 2014 1 8,2 PS, 6 kW
- Gas Gas EC 300 E GG-E3014 VTRCG3030E - - 2014 1 8,2 PS, 6 kW
- Gas Gas EC 300 E GG-E3012-E VTRCG3030N - - 2012 1 8,2/50 PS, 6/37 kW
- Gas Gas EC 300 GG-E3012 VTRCG3030N - - 2012 1 8,2/50 PS, 6/37 kW
- Gas Gas EC 300 E Racing - - - 2014 1 8,2 PS, 6 kW
- Husqvarna CR 125 H100AA ZCG H100AA-XV050386 ZCG H100AA-XV051006 1999 1 37 PS, 27 kW
- Husqvarna CR 125 H100AA ZCG H100AA-YV051007 ZCG H100AA-YV051429 2000 1 37 PS, 27 kW
- Husqvarna CR 250 5A0 5A0-50001 - 1996 1 54 PS, 40 kW
- Husqvarna CR 250 5A0 5A0-50001 - 1997 1 54 PS, 40 kW
- Husqvarna CR 250 5A0 5A0-50001 - 1998 1 54 PS, 40 kW
- Husqvarna CR 250 H301AA ZCG H301AA-XV050001 ZCG H301AA-XV050400 1999 1 53 PS, 39 kW
- Husqvarna CR 250 H301AA ZCG H301AA-YV050401 ZCG H301AA-YV050820 2000 1 53 PS, 39 kW
- Husqvarna SM 610 R H601AB ZCG H601AB-YV000010 - 2000 1 46/34 PS, 34/25 kW
- Husqvarna SM 610 E rozrusznik elektryczny H701AA ZGH H701AA-WV000001 ZGH H701AA-WV000719 1998 1 46/34 PS, 34/25 kW
- Husqvarna SM 610 E rozrusznik elektryczny H701AA ZCG H701AA-WV000001 ZCG H701AA-WV000719 1999 1 46/34 PS, 34/25 kW
- Husqvarna SM 610 S rozrusznik elektryczny H701AA ZCG-H701AA-YV000420 - 2000 1 46/34 PS, 34/25 kW
- Husqvarna SM 610 S rozrusznik elektryczny H701AA ZCG-H701AA-YV000420 - 2001 1 46/34 PS, 34/25 kW
- Husqvarna SM 610 S rozrusznik elektryczny H701AA ZCG-H701AA-YV000420 - 2002 1 46/34 PS, 34/25 kW
- Husqvarna SM 610 S rozrusznik elektryczny H701AA ZCG H701AA-3V003470 - 2003 1 46/32 PS, 34/24 kW
- Husqvarna SM 610 S rozrusznik elektryczny H701AA ZCG H701AA-4V005000 - 2004 1 46/32 PS, 34/24 kW
- Husqvarna TC 610 - - - 1995 1 60 PS, 44 kW
- Husqvarna TC 610 - - - 1996 1 60 PS, 44 kW
- Husqvarna TC 610 8AE 8AE-051374 - 1997 1 60 PS, 44 kW
- Husqvarna TC 610 H600AA ZCG H600AA-XV051771 ZCG H600AA-XV052018 1999 1 60 PS, 44 kW
- Husqvarna TC 610 H601AA ZCG H601AA-YV052019 ZCG H601AA-YV052421 2000 1 60 PS, 44 kW
- Husqvarna TE 350 3AE 3AE-003805 - 1995 1 42 PS, 31 kW
- Husqvarna TE 410 2AA 2AA-000001 - 1995 1 46/27 PS, 34/20 kW
- Husqvarna TE 410 2AA 2AA-000001 - 1996 1 46/27 PS, 34/20 kW
- Husqvarna TE 410 2AA 2AA-000805 - 1997 1 46/34 PS, 34/25 kW
- Husqvarna TE 410 H500AA ZCG H500AA-XV001693 ZCG H500AA-XV002284 1999 1 46/34 PS, 34/25 kW
- Husqvarna TE 410 H500AA ZCG H500AA-YV002285 ZCG H500AA-YV003215 2000 1 46/34 PS, 34/25 kW
- Husqvarna TE 410 E rozrusznik elektryczny H710AC ZCG H710AC-XV000001 ZCG H710AC-XV002285 1999 1 46/34 PS, 34/25 kW
- Husqvarna TE 410 E rozrusznik elektryczny H710AC ZCG H710AC-YV002285 - 2000 1
- Husqvarna TE 410 E rozrusznik elektryczny H710AC ZCG H710AC-YV002285 - 2001 1
- Husqvarna TE 610 - - - 1995 1 50 PS, 37 kW
- Husqvarna TE 610 - - - 1996 1 50 PS, 37 kW
- Husqvarna TE 610 8AE 8AE-001500 - 1997 1 58/48 PS, 43/35 kW
- Husqvarna TE 610 H600AA ZCG H600AA-XV003627 ZCG H600AA-XV004287 1999 1 58/48 PS, 43/35 kW
- Husqvarna TE 610 H601AA ZCG H601AA-YV004288 ZCG H601AA-YV005906 2000 1 54/48 PS, 40/35 kW
- Husqvarna TE 610 E rozrusznik elektryczny A100AA ZCG A100AA-6V006856 ZCG A100AA-6V008967 2005 1 46/32 PS, 34/24 kW
- Husqvarna TE 610 E rozrusznik elektryczny H700AA ZCG H700AA-WV000001 ZCG H700AA-WV004287 1998 1 58/48 PS, 43/35 kW
- Husqvarna TE 610 E rozrusznik elektryczny H700AA ZCG H700AA-WV000001 ZCG H700AA-WV004287 1999 1 58/48 PS, 43/35 kW
- Husqvarna TE 610 E rozrusznik elektryczny H700AA ZCG H700AA-YV004288 - 2000 1 46/34 PS, 34/25
- Husqvarna TE 610 E rozrusznik elektryczny H700AA ZCG H700AA-YV004288 ZCG H601AA-YV005906 2001 1 46/34 PS, 34/25
- Husqvarna TE 610 E rozrusznik elektryczny H700AA ZCG H700AA-YV004288 ZCG H601AA-YV005906 2002 1 46/34 PS, 34/25 kW
- Husqvarna TE 610 E rozrusznik elektryczny H700AA ZCG H700AA-3V003470 - 2003 1 46/34 PS, 34/25 kW
- Husqvarna TE 610 E rozrusznik elektryczny H700AA ZCG H700AA-4V005000 - 2004 1 46/32 PS, 34/24 kW
- Husqvarna TE 610 E-LT rozrusznik elektryczny H702AA ZCG H702AA-YV000330 - 2000 1 46 PS, 34 kW
- Husqvarna TE 610 E-LT rozrusznik elektryczny H702AA ZCG H702AA-YV000330 - 2001 1 46 PS, 34 kW
- Husqvarna WR 125 H100AA ZCG H100AA-XV000404 ZCG H100AA-XV000863 1999 1 35/10 PS, 26/7 kW
- Husqvarna WR 125 H100AA ZCG H100AA-YV000864 ZCG H100AA-YV001472 2000 1 35/15 PS, 26/11 kW
- Husqvarna WR 250 5A0 5A0-00001 - 1996 1 48/10 PS, 35/7,4 kW
- Husqvarna WR 250 5A0 5A0-00001 - 1997 1 48/10 PS, 35/7,4 kW
- Husqvarna WR 250 H301AA ZCG H301AA-XV000001 ZCG H301AA-XV000574 1999 1 48/10 PS, 35/7,4 kW
- Husqvarna WR 250 H301AA ZCG H301AA-YV000575 ZCG H301AA-YV001484 2000 1 49/26 PS, 36/19 kW
- Husqvarna WR 360 4A0 4A0-00001 - 1996 1 52/17 PS, 38/13 kW
- Husqvarna WR 360 4A0 4A0-00001 - 1997 1 52/17 PS, 38/13 kW
- Husqvarna WR 360 H400AA ZCG H400AA-XV001161 ZCG H400AA-XV001441 1999 1 52/17 PS, 38/13 kW
- Husqvarna WR 360 H400AA ZCG H400AA-YV001441 ZCG H400AA-YV001730 2000 1 58/17 PS, 43/13 kW
- Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario KD 115427 - 1998 2 34 PS, 25 kW
- Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario KD - 115426 1998 2 34 PS, 25 kW
- Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario KD 115427 - 1998 2 50 PS, 37 kW
- Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario KD - 115426 1998 2 50 PS, 37 kW
- Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario KD 115427 - 1998 2 75 PS, 55 kW
- Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario KD - 115426 1998 2 75 PS, 55 kW
- Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario KD - 115426 1999 2 34 PS, 25 kW
- Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario KD 115427 - 1999 2 34 PS, 25 kW
- Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario KD - 115426 1999 2 50 PS, 37 kW
- Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario KD 115427 - 1999 2 50 PS, 37 kW
- Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario KD 115427 - 1999 2 75 PS, 55 kW
- Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario KD - 115426 1999 2 75 PS, 55 kW
- Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario KD - 115426 2000 2 34 PS, 25 kW
- Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario KD 115427 - 2000 2 34 PS, 25 kW
- Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario KD - 115426 2000 2 50 PS, 37 kW
- Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario KD 115427 - 2000 2 50 PS, 37 kW
- Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario KD 115427 - 2000 2 75 PS, 55 kW
- Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario KD - 115426 2000 2 75 PS, 55 kW
- Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS LPS01/LPT00 - - 2011 2 102 PS, 75 kW
- Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS LPS01/LPT00 - - 2012 2 102 PS, 75 kW
- Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS LPS03 - - 2013 2 102 PS, 75 kW
- Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS LPS03 - - 2014 2 102 PS, 75 kW
- Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS LPS03 - - 2015 2 102 PS, 75 kW
- Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS LPS03 - - 2016 2 102 PS, 75 kW
- Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS LPS03 - - 2017 2 102 PS, 75 kW
Dodatkowe informacje o przedmiocie
Towar jest fabrycznie nowy
Cena dotyczy 1 kompletu
24 miesiące
24 miesiące
Opinie
Napisz swoją opinię
Zadaj pytanie
Zapytaj o produkt