Athena uszczelka rozrusznika 3x25mm Suzuki AN 250 400 Yamaha Honda Kawasaki
Numer katalogowy produktuMF32499
Uszczelka rozrusznika renomowanej marki Athena przeznaczona do Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Aprilia, Honda. Produkt bardzo dobrej jakości.. Produkt bardzo dobrej jakości.
Rozmiar: 3x25 mm
Zastosowanie:
- Suzuki AN 125 S CF42A CF42A-100001 CF42A-109714 1995 1 10,3 PS, 7,6 kW
- Suzuki AN 125 T CF42A CF42A-109715 CF42A-115522 1996 1 10,3 PS, 7,6 kW
- Suzuki AN 125 U V CF42A CF42A-115833 CF42A-119736 1997 1 10 PS, 7,4 kW
- Suzuki AN 125 V CF42A CF42A-115523 CF42A-115832 1997 1 10,3 PS, 7,6 kW
- Suzuki AN 125 W CF42A CF42A-119737 CF42A-124887 1998 1 10 PS, 7,4 kW
- Suzuki AN 125 U W CF42A CF42A-119737 CF42A-124887 1998 1 10 PS, 7,4 kW
- Suzuki AN 125 X CF42A CF42A-124888 - 1999 1 10 PS, 7,4 kW
- Suzuki AN 125 U X CF42A CF42A-124888 - 1999 1 10 PS, 7,4 kW
- Suzuki AN 250 Burgman Y AN1111 AN1111-00114067 AN1111-00115148 2000 1
- Suzuki AN 250 Burgman W AN1211 AN1211-00100001 AN1211-00101203 1998 1 23 PS, 17 kW
- Suzuki AN 250 Burgman X AN1211 AN1211-00101204 AN1211-00102138 1999 1 23 PS, 17 kW
- Suzuki AN 250 Burgman K3 BV1111 BV1111-00100001 BV1111-00100375 2003 1
- Suzuki AN 250 Burgman K4 BV1111 BV1111-00100376 BV1111-00102029 2004 1
- Suzuki AN 250 Burgman K5 BV1111 BV1111-00102030 BV1111-00103993 2005 1
- Suzuki AN 250 Burgman K6 BV1111 BV1111-00103994 - 2006 1
- Suzuki AN 250 Burgman K1 WVAN1111 AN1111-00115149 AN1111-00121468 2001 1
- Suzuki AN 250 Burgman K2 WVAN1111 AN1111-00121469 - 2002 1
- Suzuki AN 400 Burgman X AU1211 AU1211-00100001 AU1211-00102916 1999 1 33 PS, 24 kW
- Suzuki AN 400 Burgman Y AU1211 AU1211-00102917 AU1211-00106274 2000 1 33 PS, 24 kW
- Suzuki AN 400 Burgman L2 CG1111 CG1111-00142973 - 2012 1 34 PS, 25 kW
- Suzuki AN 400 Burgman L3 CG1111 CG1111-00142973 CG1111-00144733 2013 1 34 PS, 25 kW
- Suzuki AN 400 Burgman L4 CG1111 CG1111-00144734 CG1111-00145268 2014 1 34 PS, 25 kW
- Suzuki AN 400 Burgman L5 CG1111 CG1111-00145269 CG1111-00199999 2015 1 34 PS, 25 kW
- Suzuki AN 400 Burgman L6 CG1111 CG1111-G0100001 - 2016 1 34 PS, 25 kW
- Suzuki AN 400 Burgman K1 WVAU1111 AU1111-00121103 AU1111-00141500 2001 1 33 PS, 24 kW
- Suzuki AN 400 Burgman K2 WVAU1111 AU1111-00141501 - 2002 1 33 PS, 24 kW
- Suzuki AN 400 Burgman K3 WVBW1111 BW1111-00100001 BW1111-00110689 2003 1 33 PS, 24 kW
- Suzuki AN 400 Burgman K4 WVBW1111 BW1111-00110690 BW1111-00125818 2004 1 33 PS, 24 kW
- Suzuki AN 400 Burgman K5 WVBW1111 BW1111-00125819 BW1111-00134173 2005 1 33 PS, 24 kW
- Suzuki AN 400 Burgman K6 WVBW1111 BW1111-00134174 - 2006 1 33 PS, 24 kW
- Yamaha VP 250 X-City 5B28 SG192 SG192-004809 - 2010 1 21,2 PS, 15,6 kW
- Yamaha VP 250 X-City 5B27 SG194 SG194-000101 - 2011 1 21,2 PS, 15,6 kW
- Yamaha VP 250 X-City 5B29 SG194 SG194-004098 - 2012 1 21,2 PS, 15,6 kW
- Yamaha VP 250 X-City 5B2B SG194 SG194-009101 - 2013 1 21,2 PS, 15,6 kW
- Yamaha VP 250 X-City 5B2B SG194 SG194-009101 - 2014 1 21,2 PS, 15,6 kW
- Yamaha VP 250 X-City 5B2C SG194 SG194-014101 - 2015 1 21,2 PS, 15,6 kW
- Yamaha VP 250 X-City 5B2C SG194 SG194-014101 - 2016 1 21,2 PS, 15,6 kW
- Yamaha YP 250 RA Iron Max ABS 2DLB SG266 SG266-000101 - 2016 1 20,4 PS, 15 kW
- Yamaha YP 250 R X-Max 37P1 SG221 SG221-000001 - 2010 1 21,2 PS, 15,6 kW
- Yamaha YP 250 R X-Max 37P3 SG221 SG221-016361 - 2011 1 20,4 PS, 15 kW
- Yamaha YP 250 R X-Max 37P6 SG221 SG221-026611 - 2012 1 20,4 PS, 15 kW
- Yamaha YP 250 R X-Max 1YS6 SG257 SG257-000101 - 2013 1 20,4 PS, 15 kW
- Yamaha YP 250 R X-Max 2DL1 SG261 SG261-000086 - 2014 1 20,4 PS, 15 kW
- Yamaha YP 250 R X-Max 2DL5 SG261 SG261-005101 - 2015 1 20,4 PS, 15 kW
- Yamaha YP 250 R X-Max 2DL8 SG261 SG261-010101 - 2016 1 20,4 PS, 15 kW
- Yamaha YP 250 R X-Max 2DL4 SG265 SG265-000101 - 2015 1 20,4 PS, 15 kW
- Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 37P4 SG222 SG222-000005 - 2011 1 20,4 PS, 15 kW
- Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 37P7 SG222 SG222-004806 - 2012 1 20,4 PS, 15 kW
- Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 1YS7 SG252 SG252-002001 - 2013 1 20,4 PS, 15 kW
- Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 2DL2 SG262 SG262-000091 - 2014 1 20,4 PS, 15 kW
- Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 2DL6 SG262 SG262-003101 - 2015 1 20,4 PS, 15 kW
- Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 2DL9 SG262 SG262-011101 - 2016 1 20,4 PS, 15 kW
- Yamaha YP 250 R X-Max Black Max 1C07 SG162 SG162-047598 - 2009 1 21,2 PS, 15,6 kW
- Yamaha YP 250 R X-Max Momodesign 1YS9 SG257 SG257-000106 - 2013 1 20,4 PS, 15 kW
- Yamaha YP 250 R X-Max Momodesign 1YS9 SG257 SG257-000106 - 2014 1 20,4 PS, 15 kW
- Yamaha YP 250 R X-Max Momodesign 1YS9 SG257 SG257-000106 - 2015 1 20,4 PS, 15 kW
- Yamaha YP 250 R X-Max Sport 37P5 SG224 SG224-000001 - 2011 1 20,4 PS, 15 kW
- Yamaha YP 250 R X-Max Sport 37P8 SG224 SG224-003001 - 2012 1 20,4 PS, 15 kW
- Yamaha YP 250 R X-Max Sport 37P8 SG224 SG224-003001 - 2013 1 20,4 PS, 15 kW
- Yamaha YP 250 R X-Max Sport 37P8 SG224 SG224-003001 - 2014 1 20,4 PS, 15 kW
- Kawasaki GPX 750 R F1 ZX750F ZX750F-000001 ZX750F-016200 1987 4 100 PS, 74 kW
- Kawasaki GPX 750 R F2 ZX750F ZX750F-016201 ZX750F-020200 1988 4 100 PS, 74 kW
- Kawasaki GPZ 750 R Ninja G2 ZX750G ZX750G-000001 - 1985 4 92 PS, 68 kW
- Kawasaki GPZ 900 R Ninja A7 ZX900A ZX900A-048001 ZX900A-056000 1990 4 116/100 PS, 85/74 kW
- Kawasaki GPZ 900 R Ninja A8 ZX900A ZX900A-056001 ZX900A-068000 1991 4 116/100 PS, 85/74 kW
- Kawasaki GPZ 900 R Ninja A8 ZX900A ZX900A-056001 ZX900A-068000 1992 4 116/100 PS, 85/74 kW
- Kawasaki GPZ 900 R Ninja A10 ZX900A ZX900A-068001 ZX900A-999999 1993 4 116/100 PS, 85/74 kW
- Kawasaki GPZ 900 R Ninja A10 ZX900A ZX900A-068001 ZX900A-999999 1994 4 116/100 PS, 85/74 kW
- Kawasaki GPZ 900 R Ninja anti dive A1 ZX900A ZX900A-000001 ZX900A-015000 1984 4 116/100 PS, 85/74 kW
- Kawasaki GPZ 900 R Ninja anti dive A2 ZX900A ZX900A-015001 ZX900A-031000 1985 4 116/100 PS, 85/74 kW
- Kawasaki GPZ 900 R Ninja anti dive A3 ZX900A ZX900A-031001 ZX900A-035100 1986 4 116/100 PS, 85/74 kW
- Kawasaki GPZ 900 R Ninja anti dive A4 ZX900A ZX900A-035101 ZX900A-038500 1987 4 116/100 PS, 85/74 kW
- Kawasaki GPZ 900 R Ninja anti dive A5 ZX900A ZX900A-038501 ZX900A-042000 1988 4 116/100 PS, 85/74 kW
- Kawasaki GPZ 900 R Ninja anti dive A6 ZX900A ZX900A-042001 ZX900A-048000 1989 4 116/100 PS, 85/74 kW
- Kawasaki J 125 A GF SC600001 SC60000-1010101 - 2016 1 14 PS, 10,3 kW
- Kawasaki J 125 B ABS GF SC60000G SC60000G-1110101 SC60000G-1310100 2016 1 14 PS, 10,3 kW
- Kawasaki J 125 C ABS HF SC60010H SC60010H-1110101 SC60010H-1310100 2017 1 14 PS, 10,3 kW
- Kawasaki J 125 C ABS JF SC60010J SC60010J-2310101 SC60010K-3110100 2018 1 13 PS, 9,45 kW
- Kawasaki J 125 C ABS KF SC60010K SC60010K-3110101 SC60010K-3310100 2019 1 13 PS, 9,45 kW
- Kawasaki J 125 C ABS LF SC60010L SC60010L-4310101 SC60010L-4999999 2020 1 13 PS, 9,45 kW
- Kawasaki J 125 C ABS LF SC60010L SC60010L-4310101 SC60010L-4999999 2021 1 13 PS, 9,45 kW
- Kawasaki J 125 A Edition GFA SC600001 SC60000-1210101 - 2016 1 14 PS, 10,3 kW
- Kawasaki J 125 B Edition ABS GFA SC60000G SC60000G-1310101 - 2016 1 14 PS, 10,3 kW
- Kawasaki J 125 C Edition ABS HFA SC60010H SC60010H-1310101 SC60010J-2310100 2017 1 14 PS, 10,3 kW
- Kawasaki J 125 C Edition ABS HFA SC60010H SC60010H-1310101 SC60010J-2310100 2018 1 14 PS, 10,3 kW
- Kawasaki J 125 C Edition ABS KFA SC60010K SC60010K-3310101 SC60010K-3399999 2019 1 13 PS, 9,45 kW
- Kawasaki J 300 A EF SC400001 SC400001-000101 - 2014 1 28 PS, 20,3 kW
- Kawasaki J 300 A GF SC400001 SC400001-010101 - 2016 1 28 PS, 20,3 kW
- Kawasaki J 300 A FF SC400002 SC400002-200101 - 2015 1 28 PS, 20,3 kW
- Kawasaki J 300 B ABS EF SC400001 SC400001-100101 - 2014 1 28 PS, 20,3 kW
- Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS N NC55 MLH NC55A-N5200001 - 2022 1 31 PS, 22,9 kW
- Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS N NC55 MLH NC55A-N5200001 - 2023 1 31 PS, 22,9 kW
- Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS N NC55 MLH NC55A-N5200001 - 2024 1 31 PS, 22,9 kW
- Honda CBR 400 R G NC23 NC23-1000001 NC23-1010690 1986 4
- Honda CBR 400 R H NC23 NC23-1015001 NC23-1016160 1987 4
- Honda CBR 400 RR J NC23 NC23-1020001 NC23-1036454 1988 4 60 PS, 44 kW
- Honda CBR 400 RR K NC23 NC23-1090001 NC23-1098116 1989 4 60 PS, 44 kW
- Honda CRF 125 F 17/14 cali K JE03A - - 2019 1 9 PS, 6,6 kW
- Honda CRF 125 F 17/14 Zoll K JE03A - - 2020 1 9 PS, 6,6 kW
- Honda CRF 125 F 17/14 Zoll K JE03A - - 2021 1 9 PS, 6,6 kW
- Honda CRF 125 F 17/14 Zoll N JE03A LAL JE03A-N3300001 - 2022 1
- Honda CRF 125 F 17/14 Zoll P JE03A - - 2023 1
- Honda CRF 125 F 17/14 Zoll P JE03A - - 2024 1
- Honda CRF 125 F 17/14 Zoll S JE03A LAL JE03A-S3500001 - 2025 1
- Honda CRF 125 FB 19/16 Zoll K JE03A - - 2019 1 9 PS, 6,6 kW
- Honda CRF 125 FB 19/16 Zoll K JE03A - - 2020 1 9 PS, 6,6 kW
- Honda CRF 125 FB 19/16 Zoll K JE03A - - 2021 1 9 PS, 6,6 kW
- Honda CRF 125 FB 19/16 Zoll N JE03A LAL JE03A-N3300001 - 2022 1
- Honda CRF 125 FB 19/16 Zoll P JE03A - - 2023 1
- Honda CRF 125 FB 19/16 Zoll P JE03A - - 2024 1
- Honda CRF 125 FB 19/16 Zoll S JE03A LAL JE03A-S3500001 - 2025 1
- Honda CRF 300 L A ABS P ND16B MLH ND16B-P5100001 - 2023 1 27 PS, 20 kW
- Honda CRF 300 LRA Rally ABS P ND16A MLH ND16A-P5100001 - 2023 1 27 PS, 20 kW
- Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 - - 2001 2 98 PS, 72 kW
- Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 - - 2002 2 98 PS, 72 kW
- Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 - - 2003 2 98 PS, 72 kW
- Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 - - 2004 2 98 PS, 72 kW
- Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 - - 2005 2 98 PS, 72 kW
- Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 - - 2004 2 98 PS, 72 kW
- Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 - - 2005 2 98 PS, 72 kW
- Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 - - 2006 2 98 PS, 72 kW
- Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 - - 2007 2 98 PS, 72 kW
- Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 - - 2008 2 98 PS, 72 kW
- Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 - - 2009 2 98 PS, 72 kW
- Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid PSB00 - - 2003 2 98 PS, 72 kW
- Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid PSB00 - - 2004 2 98 PS, 72 kW
- Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid PSB00 - - 2005 2 98 PS, 72 kW
- Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid PSB00 - - 2006 2 98 PS, 72 kW
- Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 1995 1 42 PS, 31 kW
- Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 1996 1 42 PS, 31 kW
- Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 1997 1 42 PS, 31 kW
- Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 1998 1 42 PS, 31 kW
- Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 1999 1 42 PS, 31 kW
- Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 2000 1 42 PS, 31 kW
- Aprilia Pegaso 600 FP - - 1990 1 45 PS, 33 kW
- Aprilia Pegaso 600 FP - - 1991 1 45 PS, 33 kW
- Aprilia Pegaso 600 FP - - 1992 1 45 PS, 33 kW
- Aprilia Pegaso 650 N GA - - 1992 1 48/27 PS, 35/20 kW
- Aprilia Pegaso 650 P GA - - 1993 1 48/27 PS, 35/20 kW
- Aprilia Pegaso 650 R GA - - 1994 1 48/34 PS, 35/25 kW
- Aprilia Pegaso 650 S GA - - 1995 1 48/34 PS, 35/25 kW
- Aprilia Pegaso 650 T MX - - 1996 1 39/34 PS, 29/25 kW
- Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 ZD4PW00301S000001 - 2001 2 113 PS, 84 kW
Dodatkowe informacje o przedmiocie
Towar jest fabrycznie nowy
Cena dotyczy 1 sztuki
24 miesiące
24 miesiące
Opinie
Napisz swoją opinię
Zadaj pytanie
Zapytaj o produkt