Zapisz w garażu
Stwórz nowy garaż
TRW ZF szczęki hamulcowe 200x25mm BMW K 75 R 45 65 80 100
TRW ZF szczęki hamulcowe 200x25mm BMW K 75 R 45 65 80 100
TRW ZF szczęki hamulcowe 200x25mm BMW K 75 R 45 65 80 100
TRW ZF szczęki hamulcowe 200x25mm BMW K 75 R 45 65 80 100

TRW ZF szczęki hamulcowe 200x25mm BMW K 75 R 45 65 80 100

Numer katalogowy produktuMF27104
klientów kupiło ten towar
194,00 zł
/ komplet brutto
Najniższa cena produktu w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: / komplet
Cena regularna: / komplet
Szybkie zakupy 1-Click(bez rejestracji)
Produkt niedostępny
Produkt niedostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać za 30 dni, jeżeli nie zwrócisz

Kup teraz, zapłać później - 4 kroki

Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Darmowa dostawa do paczkomatuWięcej informacji
Smile - dostawy ze sklepów internetowych przy zamówieniu od 70,00 zł są za darmo.

Kupujesz i dostawę masz gratis!

dostawy ze sklepów internetowych przy zamówieniu za 70,00 zł są za darmo.
Darmowa dostawa obejmuje dostarczenie przesyłki do paczkomatu

Szczęki hamulcowe renomowanej marki TRW Lucas przeznaczone do motocykli Marki. Produkt TRW to marka części motocyklowych znana niemal na całym świecie. Firma jest aktualnie jednym z liderów w branży motoryzacyjnej. Ogromne zakłady produkcyjne położone w 186 lokalizacjach pozwoliły na produkcję szerokiej gamy oryginalnych części motocykli.

 

Zastosowanie:

  • BMW K 75 0561 75/K569 6 215 001 6 215 014 1984 3 75 PS, 55 kW
  • BMW K 75 0561 75/K569 6 215 015 6 215 070 1985 3 75 PS, 55 kW
  • BMW K 75 C 0564 75/K569 0 110 001 0 113 904 1985 3 75 PS, 55 kW
  • BMW K 75 0561 75/K569 6 215 071 6 216 041 1986 3 75 PS, 55 kW
  • BMW K 75 C 0564 75/K569 0 113 905 0 115 649 1986 3 75 PS, 55 kW
  • BMW K 75 0561 75/K569 6 216 042 6 217 410 1987 3 75 PS, 55 kW
  • BMW K 75 C 0564 75/K569 0 115 650 0 116 126 1987 3 75 PS, 55 kW
  • BMW K 75 0561 75/K569 6 217 411 6 219 137 1988 3 75 PS, 55 kW
  • BMW K 75 C 0564 75/K569 0 115 650 0 116 126 1988 3 75 PS, 55 kW
  • BMW K 75 /2 0562 75/K569 6 219 138 6 427 138 1989 3 75 PS, 55 kW
  • BMW K 75 C 0564 75/K569 0 116 127 0 116 424 1989 3 75 PS, 55 kW
  • BMW K 75 /2 0562 75/K569 6 427 139 6 429 530 1990 3 75 PS, 55 kW
  • BMW K 75 C 0564 75/K569 0 116 127 0 116 424 1990 3 75 PS, 55 kW
  • BMW K 75 /2 0562 75/K569 0 250 001 0 251 915 1991 3 50 PS, 37 kW
  • BMW K 75 /2 0562 75/K569 6 429 531 6 430 000 1991 3 75 PS, 55 kW
  • BMW K 75 /2 0562 75/K569 0 250 001 0 251 915 1991 3 75 PS, 55 kW
  • BMW K 75 /2 0562 75/K569 0 251 916 0 253 801 1992 3 50 PS, 37 kW
  • BMW K 75 /2 0562 75/K569 0 251 916 0 253 801 1992 3 75 PS, 55 kW
  • BMW K 75 /2 0562 75/K569 0 253 802 0 254 842 1993 3 50 PS, 37 kW
  • BMW K 75 /2 0562 75/K569 0 253 802 0 254 842 1993 3 75 PS, 55 kW
  • BMW K 75 /2 0562 75/K569 - - 1994 3 50 PS, 37 kW
  • BMW K 75 /2 0562 75/K569 - - 1994 3 75 PS, 55 kW
  • BMW K 75 /2 ABS 0562 75/K569 6 427 139 6 429 530 1990 3 75 PS, 55 kW
  • BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1981 2 27 PS, 20 kW
  • BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1981 2 35 PS, 26 kW
  • BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1982 2 27 PS, 20 kW
  • BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1982 2 35 PS, 26 kW
  • BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1983 2 27 PS, 20 kW
  • BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1983 2 35 PS, 26 kW
  • BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1984 2 27 PS, 20 kW
  • BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1984 2 35 PS, 26 kW
  • BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1985 2 27 PS, 20 kW
  • BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1985 2 35 PS, 26 kW
  • BMW R 65 G/S 0482 247E 6 125 001 6 125 389 1987 2 27 PS, 20 kW
  • BMW R 65 G/S 0482 247E 6 125 390 6 125 525 1988 2 27 PS, 20 kW
  • BMW R 65 G/S 0482 247E 6 125 526 6 125 907 1989 2 27 PS, 20 kW
  • BMW R 65 G/S 0482 247E 6 125 908 6 126 000 1990 2 27 PS, 20 kW
  • BMW R 65 G/S 0482 247E 0 056 001 0 056 340 1990 2 27 PS, 20 kW
  • BMW R 65 G/S 0482 247E 0 056 341 0 056 675 1991 2 27 PS, 20 kW
  • BMW R 65 G/S 0482 247E 0 056 676 0 056 727 1992 2 27 PS, 20 kW
  • BMW R 65 2Serie 0358 248 6 310 001 6 311 755 1980 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 65 2Serie 0358 248 6 311 756 6 316 902 1981 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 65 2Serie 0358 248 6 316 903 6 410 483 1982 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 65 2Serie 0358 248 6 410 484 6 412 338 1983 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 65 2Serie 0358 248 6 412 339 6 413 039 1984 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 65 2Serie 0358 248 6 413 040 6 413 588 1985 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 65 3Serie monolever 0451 247 6 430 001 6 430 621 1985 2 27 PS, 20 kW
  • BMW R 65 3Serie monolever 0452 247 6 073 001 6 073 963 1985 2 48 PS, 35 kW
  • BMW R 65 3Serie monolever 0451 247 6 430 622 6 431 152 1986 2 27 PS, 20 kW
  • BMW R 65 3Serie monolever 0452 247 6 073 964 6 118 119 1986 2 48 PS, 35 kW
  • BMW R 65 3Serie monolever 0451 247 6 431 153 6 431 602 1987 2 27 PS, 20 kW
  • BMW R 65 3Serie monolever 0452 247 6 118 120 6 118 991 1987 2 48 PS, 35 kW
  • BMW R 65 3Serie monolever 0451 247 6 431 603 6 431 795 1988 2 27 PS, 20 kW
  • BMW R 65 3Serie monolever 0452 247 6 118 992 6 131 123 1988 2 48 PS, 35 kW
  • BMW R 65 3Serie monolever 0451 247 6 431 796 6 432 138 1989 2 27 PS, 20 kW
  • BMW R 65 3Serie monolever 0451 247 6 432 139 6 432 531 1990 2 27 PS, 20 kW
  • BMW R 65 3Serie monolever 0451 247 6 432 532 6 433 107 1991 2 27 PS, 20 kW
  • BMW R 65 3Serie monolever 0451 247 6 433 108 6 433 408 1992 2 27 PS, 20 kW
  • BMW R 65 3Serie monolever 0451 247 6 433 409 6 433 529 1993 2 27 PS, 20 kW
  • BMW R 80 RT 0444 247 6 420 001 6 425 000 1982 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 ST 0347 247 6 054 001 6 055 857 1982 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 ST 0347 247 6 055 858 6 058 365 1983 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 RT 0444 247 6 420 001 6 425 000 1983 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 ST 0347 247 6 058 366 6 058 984 1984 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 RT 0444 247 6 420 001 6 425 000 1984 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 ST 0347 247 6 058 366 6 058 984 1985 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 250 001 6 251 498 1980 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 251 499 6 255 878 1981 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 255 879 6 258 245 1982 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 258 246 6 281 211 1983 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 monolever 0453 247 6 440 001 6 440 534 1984 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 281 212 6 283 356 1984 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 RT/2 monolever 0457 247 6 470 001 6 470 513 1984 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 monolever 0453 247 6 440 535 6 444 201 1985 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 283 357 6 286 766 1985 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 RT/2 monolever 0457 247 6 470 514 6 474 182 1985 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 monolever 0453 247 6 444 202 6 446 319 1986 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 286 767 6 291 005 1986 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 RT/2 monolever 0457 247 6 474 183 6 476 481 1986 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 monolever 0453 247 6 446 320 6 447 500 1987 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 291 006 6 292 522 1987 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 RT/2 monolever 0457 247 6 476 482 6 479 761 1987 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 monolever 0453 247 6 447 501 6 448 248 1988 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 RT/2 monolever 0457 247 6 479 762 6 484 704 1988 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 monolever 0453 247 6 448 249 6 449 088 1989 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 RT/2 monolever 0457 247 6 484 705 6 486 770 1989 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247 - - 1984 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247 - - 1985 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247 - - 1986 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247 - - 1987 2 50 PS, 37 kW
  • BMW R 100 CS 0426 247 6 135 001 6 140 000 1980 2 70 PS, 51 kW
  • BMW R 100 RT 0386 247 6 152 001 6 153 000 1980 2 70 PS, 51 kW
  • BMW R 100 RT 0386 247 6 155 001 6 160 000 1980 2 70 PS, 51 kW
  • BMW R 100 RT 0386 247 6 168 001 6 170 000 1980 2 70 PS, 51 kW
  • BMW R 100 CS 0426 247 6 135 001 6 140 000 1981 2 70 PS, 51 kW
  • BMW R 100 CS 0426 247 6 135 001 6 140 000 1982 2 70 PS, 51 kW
  • BMW R 100 CS 0426 247 6 135 001 6 140 000 1983 2 70 PS, 51 kW
  • BMW R 100 CS 0426 247 6 135 001 6 140 000 1984 2 70 PS, 51 kW
  • BMW R 100 (koła odlewane) 0425 247 6 035 001 6 040 000 1981 2 67 PS, 49 kW
  • BMW R 100 (koła odlewane) 0425 247 6 400 001 6 405 000 1981 2 67 PS, 49 kW
  • BMW R 100 (koła odlewane) 0425 247 6 035 001 6 040 000 1982 2 67 PS, 49 kW
  • BMW R 100 (koła odlewane) 0425 247 6 400 001 6 405 000 1982 2 67 PS, 49 kW
  • BMW R 100 (koła odlewane) 0425 247 6 035 001 6 040 000 1983 2 67 PS, 49 kW
  • BMW R 100 (koła odlewane) 0425 247 6 400 001 6 405 000 1983 2 67 PS, 49 kW
  • BMW R 100 (koła odlewane) 0425 247 6 035 001 6 040 000 1984 2 67 PS, 49 kW
  • BMW R 100 (koła odlewane) 0425 247 6 400 001 6 405 000 1984 2 67 PS, 49 kW
  • BMW R 100 (koła szprychowe) 0425 247 6 035 001 6 040 000 1981 2 67 PS, 49 kW
  • BMW R 100 (koła szprychowe) 0425 247 6 400 001 6 405 000 1981 2 67 PS, 49 kW
  • BMW R 100 (koła szprychowe) 0425 247 6 035 001 6 040 000 1982 2 67 PS, 49 kW
  • BMW R 100 (koła szprychowe) 0425 247 6 400 001 6 405 000 1982 2 67 PS, 49 kW
  • BMW R 100 (koła szprychowe) 0425 247 6 035 001 6 040 000 1983 2 67 PS, 49 kW
  • BMW R 100 (koła szprychowe) 0425 247 6 400 001 6 405 000 1983 2 67 PS, 49 kW
  • BMW R 100 (koła szprychowe) 0425 247 6 035 001 6 040 000 1984 2 67 PS, 49 kW
  • BMW R 100 (koła szprychowe) 0425 247 6 400 001 6 405 000 1984 2 67 PS, 49 kW
  • BMW R 100 RS/2 monolever 0455 247 0 160 001 0 160 578 1986 2 60 PS, 44 kW
  • BMW R 100 RS/2 monolever 0455 247 0 160 579 0 162 048 1987 2 60 PS, 44 kW
  • BMW R 100 RT/2 monolever 0459 247 6 016 001 6 016 726 1987 2 60 PS, 44 kW
  • BMW R 100 RS/2 monolever 0455 247 0 162 049 0 163 002 1988 2 60 PS, 44 kW
  • BMW R 100 RT/2 monolever 0459 247 6 016 727 6 017 289 1988 2 60 PS, 44 kW
  • BMW R 100 RS/2 monolever 0455 247 0 163 003 0 163 801 1989 2 60 PS, 44 kW
  • BMW R 100 RT/2 monolever 0459 247 6 017 290 6 167 453 1989 2 60 PS, 44 kW

 

Dodatkowe informacje o przedmiocie

Towar jest fabrycznie nowy

Cena dotyczy 1 kompletu

Szczegóły
Producent
Symbol
MF27104
Kod producenta
3322937101894
Gwarancja
24 miesiące
24 miesiące
Opinie
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Zadaj pytanie
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Skorzystaj z formularza zapytania lub zadzwoń pod numer 535-966-190
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel