Athena uszczelki skuter Aprilia Ktm Mbk Yamaha Beta
Numer katalogowy produktuMF24315
Komplet uszczelek renomowanej marki Athena przeznaczony do skuterów takich jak:
- Aprilia Gulliver 50 AC LH000 - - 1995 1 4,1 PS, 3 kW
- Aprilia Gulliver 50 AC LH000 - - 1996 1 4,1 PS, 3 kW
- Aprilia Gulliver 50 AC LH000 - - 1997 1 4,1 PS, 3 kW
- Aprilia Gulliver 50 AC LH000 - - 1998 1 4,1 PS, 3 kW
- Aprilia Gulliver 50 AC LH000 - - 1999 1 4,1 PS, 3 kW
- Aprilia Rally 50 AC MD000 - - 1995 1 4,3 PS, 3,2 kW
- Aprilia Rally 50 AC MD000 - - 1996 1 4,3 PS, 3,2 kW
- Aprilia Rally 50 AC MD000 - - 1997 1 4,3 PS, 3,2 kW
- Aprilia Rally 50 AC MD000 - - 1998 1 4,3 PS, 3,2 kW
- Aprilia Rally 50 AC MD000 - - 1999 1 4,3 PS, 3,2 kW
- Aprilia Rally 50 AC KAT MDH00 - - 2000 1 4,3 PS, 3,2 kW
- Aprilia Rally 50 AC KAT MDH00 - - 2001 1 4,3 PS, 3,2 kW
- Aprilia Rally 50 AC KAT MDH00 - - 2002 1 4,3 PS, 3,2 kW
- Aprilia Rally 50 AC KAT TM - - 2003 1 4,3 PS, 3,2 kW
- Aprilia Rally 50 AC KAT TM - - 2004 1 4,3 PS, 3,2 kW
- Aprilia Scarabeo 50 2T TT HS - - 1993 1 3,1 PS, 2,3 kW
- Aprilia Scarabeo 50 2T TT HS - - 1994 1 3,1 PS, 2,3 kW
- Aprilia Scarabeo 50 2T TT HS - - 1995 1 3,1 PS, 2,3 kW
- Aprilia Scarabeo 50 2T TT HS - - 1996 1 3,1 PS, 2,3 kW
- Aprilia Scarabeo 50 2T TT HS - - 1997 1 3,1 PS, 2,3 kW
- Aprilia Scarabeo 50 2T DT LE - - 1994 1 3,1 PS, 2,3 kW
- Aprilia Scarabeo 50 2T DT LE - - 1995 1 3,1 PS, 2,3 kW
- Aprilia Scarabeo 50 2T DT LE - - 1996 1 3,1 PS, 2,3 kW
- Aprilia Scarabeo 50 2T DT LE - - 1997 1 3,1 PS, 2,3 kW
- Aprilia Scarabeo 50 2T DD PF010 - - 1998 1 3,1 PS, 2,3 kW
- Aprilia Scarabeo 50 2T DD PF010 - - 1999 1 3,1 PS, 2,3 kW
- Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT PFG00 - - 2000 1 3,1 PS, 2,3 kW
- Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT PFG00 - - 2001 1 3,1 PS, 2,3 kW
- Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT PFG00 - - 2002 1 3,1 PS, 2,3 kW
- Aprilia Scarabeo 50 2T DD KAT PFG10 - - 2000 1 3,1 PS, 2,3 kW
- Aprilia Scarabeo 50 2T DD KAT PFG10 - - 2001 1 3,1 PS, 2,3 kW
- Aprilia Scarabeo 50 2T DD KAT PFG10 - - 2002 1 3,1 PS, 2,3 kW
- Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 1998 1 3,2 PS, 2,4 kW
- Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 1999 1 3,2 PS, 2,4 kW
- Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 2000 1 3,2 PS, 2,4 kW
- Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 2001 1 3,2 PS, 2,4 kW
- Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 2002 1 3,2 PS, 2,4 kW
- Aprilia SR 50 AC (cylinder pionowy) LB/GP - - 1992 1 2,7 PS, 2 kW
- Aprilia SR 50 AC (cylinder pionowy) LB/GP - - 1993 1 2,7 PS, 2 kW
- Aprilia SR 50 AC (cylinder poziomy) MR/LF - - 1994 1 2,7 PS, 2 kW
- Aprilia SR 50 AC (cylinder poziomy) MR/LF - - 1995 1 2,7 PS, 2 kW
- Aprilia SR 50 AC (cylinder poziomy) MR/LF - - 1996 1 2,7 PS, 2 kW
- Aprilia SR 50 AC Replica (cylinder pionowy) LB/GP - - 1994 1 2,7 PS, 2 kW
- Aprilia SR 50 AC Replica (cylinder poziomy) MR/LF - - 1994 1 2,7 PS, 2 kW
- Aprilia SR 50 AC Replica (cylinder poziomy) MR/LF - - 1995 1 2,7 PS, 2 kW
- Aprilia SR 50 AC Replica (cylinder poziomy) MR/LF - - 1996 1 2,7 PS, 2 kW
- Aprilia SR 50 AC Urban Kid (cylinder pionowy) LB/GP - - 1992 1 2,7 PS, 2 kW
- Aprilia SR 50 AC Urban Kid (cylinder pionowy) LB/GP - - 1993 1 2,7 PS, 2 kW
- Aprilia SR 50 AC WWW LY000 - - 1997 1 4,2 PS, 3,1 kW
- Aprilia SR 50 AC WWW LY000 - - 1998 1 4,2 PS, 3,1 kW
- Aprilia SR 50 AC WWW KAT LYH00 - - 1999 1 4,2 PS, 3,1 kW
- Aprilia SR 50 AC WWW KAT LYH00 - - 2000 1 4,2 PS, 3,1 kW
- Aprilia SR 50 AC WWW KAT LYH00 - - 2001 1 4,2 PS, 3,1 kW
- Aprilia SR 50 AC WWW KAT LYH00 - - 2002 1 4,2 PS, 3,1 kW
- Benelli 491 50 ST AC BA0102 - - 2001 1 4,1 PS, 3 kW
- Benelli 491 50 ST AC BA0102 - - 2002 1 4,1 PS, 3 kW
- Benelli K2 50 AC BA0105 - - 2000 1 4,1 PS, 3 kW
- Benelli K2 50 AC BA0105 - - 2001 1 4,1 PS, 3 kW
- Benelli K2 50 AC Namur BA0105 - - 2000 1 4,1 PS, 3 kW
- Benelli K2 50 AC Namur BA0105 - - 2001 1 4,1 PS, 3 kW
- Benelli Pepe 50 BA0301 - - 1999 1 4,9 PS, 3,6 kW
- Benelli Pepe 50 BA0301 - - 2000 1 4,9 PS, 3,6 kW
- Benelli Pepe 50 BA0301 - - 2001 1 4,9 PS, 3,6 kW
- Benelli Pepe 50 BA0301 - - 2002 1 4,9 PS, 3,6 kW
- Benelli Pepe 50 LX SP0000P - - 2003 1 4,9 PS, 3,6 kW
- Benelli Pepe 50 LX SP0000P - - 2004 1 4,9 PS, 3,6 kW
- Beta Ark 50 AC BS4C20 - - 1999 1 4 PS, 3 kW
- Beta Ark 50 AC BS4C20 - - 2000 1 4 PS, 3 kW
- Beta Ark 50 AC BS4C20 - - 2001 1 4 PS, 3 kW
- Beta Ark 50 AC BS4C20 - - 2002 1 4 PS, 3 kW
- Beta Ark 50 AC BS4C20 - - 2003 1 4 PS, 3 kW
- Beta Quadra 50 KTM GO 50 BS3 - - 1997 1 3,5 PS, 2,6 kW
- Beta Quadra 50 KTM GO 50 BS3 - - 1998 1 3,5 PS, 2,6 kW
- Beta Quadra 50 KTM GO 50 BS3 - - 1999 1 3,5 PS, 2,6 kW
- Beta Quadra 50 KTM GO 50 BS3 - - 2000 1 3,5 PS, 2,6 kW
- Beta Quadra 50 KTM GO 50 BS3 - - 2001 1 3,5 PS, 2,6 kW
- Beta Tempo 50 KTM GO 50 - - 1993 1 3,5 PS, 2,6 kW
- Beta Tempo 50 KTM GO 50 - - 1994 1 3,5 PS, 2,6 kW
- Beta Tempo 50 KTM GO 50 - - 1999 1 3,5 PS, 2,6 kW
- Beta Tempo 50 KTM GO 50 - - 2000 1 3,5 PS, 2,6 kW
- Beta Tempo 50 KTM GO 50 - - 2001 1 3,5 PS, 2,6 kW
- KTM Ark 50 AC BS4C20 - - 1998 1 4 PS, 3 kW
- KTM Ark 50 AC BS4C20 - - 1999 1 4 PS, 3 kW
- KTM Go 50 KTM GO 50 BS1 - - 1994 1 3,5 PS, 2,6 kW
- KTM Go 50 KTM GO 50 BS1 - - 1995 1 3,5 PS, 2,6 kW
- KTM Go 50 KTM GO 50 BS1 - - 1996 1 3,5 PS, 2,6 kW
- KTM Go 50 KTM GO 50 BS1 - - 1997 1 3,5 PS, 2,6 kW
- KTM Go 50 KTM GO 50 BS1 - - 1998 1 3,5 PS, 2,6 kW
- KTM Go 50 KTM GO 50 BS1 - - 1999 1 3,5 PS, 2,6 kW
- KTM Go 50 Chrono KTM GO 50 - - - 1994 1 3,5 PS, 2,6 kW
- KTM Go 50 Chrono KTM GO 50 - - - 1995 1 3,5 PS, 2,6 kW
- KTM Go 50 Chrono KTM GO 50 - - - 1996 1 3,5 PS, 2,6 kW
- KTM Go 50 Chrono KTM GO 50 - - - 1997 1 3,5 PS, 2,6 kW
- KTM Go 50 Chrono 502 KTM GO 50 - - - 1996 1 3,5 PS, 2,6 kW
- KTM Go 50 Chrono 502 KTM GO 50 - - - 1997 1 3,5 PS, 2,6 kW
- KTM Go 50 Chrono 502 KTM GO 50 - - - 1998 1 3,5 PS, 2,6 kW
- KTM Kross 50 KTM GO 50 BS3 - - 1997 1 3,5 PS, 2,6 kW
- KTM Kross 50 KTM GO 50 BS3 - - 1998 1 3,5 PS, 2,6 kW
- Malaguti Centro 50 SL ZJM 36/T - - 1994 1 2,9 PS, 2,1 kW
- Malaguti Centro 50 SL ZJM 36/T - - 1995 1 2,9 PS, 2,1 kW
- Malaguti Centro 50 SL ZJM 36/T - - 1996 1 2,9 PS, 2,1 kW
- Malaguti Centro 50 SL ZJM 36/T - - 1997 1 2,9 PS, 2,1 kW
- Malaguti Centro 50 SL Kat ZJM 42/D 4900000 - - 1998 1 2,9 PS, 2,1 kW
- Malaguti Centro 50 SL Kat ZJM 42/D 4900000 - - 1999 1 3,8 PS, 2,8 kW
- Malaguti Centro 50 SL Kat ZJM 42/D 4900000 - - 2000 1 3,8 PS, 2,8 kW
- Malaguti Centro 50 Base ZJM 36 - - 1993 1 2,9 PS, 2 kW
- Malaguti Centro 50 Base ZJM 36 - - 1994 1 2,9 PS, 2 kW
- Malaguti Centro 50 Base ZJM 36 - - 1995 1 2,9 PS, 2 kW
- Malaguti Centro 50 Base ZJM 36 - - 1996 1 2,9 PS, 2 kW
- Malaguti Ciak 50 2T 5200000 - - 2000 1 2,7 PS, 2 kW
- Malaguti Ciak 50 2T 5200000 - - 2001 1 2,7 PS, 2 kW
- Malaguti Ciak 50 2T 5200000 - - 2002 1 2,7 PS, 2 kW
- Malaguti Ciak 50 2T 5200000 - - 2003 1 2,7 PS, 2 kW
- Malaguti Ciak 50 2T 5200000 - - 2004 1 2,7 PS, 2 kW
- Malaguti Ciak 50 2T Master 64000 - - 2007 1 2,7 PS, 2 kW
- Malaguti Ciak 50 2T Master 64000 - - 2008 1 2,7 PS, 2 kW
- Malaguti F12 25 AC DT Phantom ZJM 40/D - - 1997 1 1,4 PS, 1 kW
- Malaguti F12 25 AC DT Phantom ZJM 40/D - - 1998 1 1,4 PS, 1 kW
- Malaguti F12 50 AC DD Phantom - - - 2006 1 3,5 PS, 2,6 kW
- Malaguti F12 50 AC DT Phantom 4600000 - - 1999 1 3,7 PS, 2,7 kW
- Malaguti F12 50 AC DT Phantom 4600000 - - 2000 1 3,7 PS, 2,7 kW
- Malaguti F12 50 AC DT Phantom ZJM 40/D - - 1994 1 3 PS, 2,2 kW
- Malaguti F12 50 AC DT Phantom ZJM 40/D - - 1995 1 3 PS, 2,2 kW
- Malaguti F12 50 AC DT Phantom ZJM 40/D - - 1996 1 3 PS, 2,2 kW
- Malaguti F12 50 AC DT Phantom ZJM 40/D - - 1997 1 3 PS, 2,2 kW
- Malaguti F12 50 AC DT Phantom ZJM 40/D - - 1998 1 3 PS, 2,2 kW
- Malaguti F12 50 AC DT Phantom RST 4600000 - - 2001 1 3,7 PS, 2,7 kW
- Malaguti F12 50 AC DT Phantom RST 4600000 - - 2002 1 3,7 PS, 2,7 kW
- Malaguti F12 50 AC DD Phantom Fast Time - - - 2003 1 3,5 PS, 2,6 kW
- Malaguti F12 50 AC DD Phantom GP - - - 2006 1 3,5 PS, 2,6 kW
- Malaguti F12 50 AC DD Phantom Racing Life - - - 2004 1 3,4 PS, 2,5 kW
- Malaguti F12 50 AC DD Phantom Racing Life - - - 2005 1 3,4 PS, 2,5 kW
- Malaguti F15 50 AC DD Firefox 73K20173 - - 2005 1 3,4 PS, 2,5 kW
- Malaguti F15 50 AC DD Firefox 73K20173 - - 2006 1 3,4 PS, 2,5 kW
- Malaguti F15 50 AC DD Firefox 73K20173 - - 2007 1 3,4 PS, 2,5 kW
- Malaguti F15 50 AC DD Firefox 73K20173 - - 2008 1 3,4 PS, 2,5 kW
- MBK CS 50 AC Mach G 5RWT - - - 2005 1 2,9 PS, 2,1 kW
- MBK CS 50 AC Mach G 3D44 - - - 2006 1 2,9 PS, 2,1 kW
- MBK CS 50 AC Mach G 5RW2 SA222 SA222000-000439 - 2002 1 3,1 PS, 2,2 kW
- MBK CS 50 AC Mach G 5RW8 SA222 SA222000-000439 - 2003 1 3,1 PS, 2,2 kW
- MBK CS 50 AC Mach G 5RWJ SA225 SA225000-000009 - 2004 1 3,1 PS, 2,2 kW
- MBK YH 50 Flipper 5XS2 - - - 2003 1 3,3 PS, 2,4 kW
- MBK YH 50 Flipper 5UB7 - - - 2005 1 3,3 PS, 2,4 kW
- MBK YH 50 Flipper 5UB7 - - - 2006 1 3,3 PS, 2,4 kW
- MBK YH 50 Flipper 5FV2 SA037 SA037004-000101 - 1999 1 3,4 PS, 2,5 kW
- MBK YH 50 Flipper 5FV4 SA037 SA037004-000101 - 2000 1 3,4 PS, 2,5 kW
- MBK YH 50 Flipper 5FV6 SA037 SA037004-000101 - 2001 1 4,5 PS, 3,3 kW
- MBK YH 50 Flipper 5PF4 SA03D SA03D000-000201 - 2002 1 4,5 PS, 3,3 kW
- MBK YH 50 Flipper 5UB4 SA03F SA03F00-0000102 - 2004 1 3,3 PS, 2,4 kW
- MBK YN 50 Ovetto 5BV4 - - - 1999 1 4,1 PS, 3 kW
- MBK YN 50 Ovetto 5BV6 - - - 2000 1 4,1 PS, 3 kW
- MBK YN 50 Ovetto 5BV8 - - - 2001 1 4,1 PS, 3 kW
- MBK YN 50 Ovetto 5RNR - - - 2003 1 3,1 PS, 2,2 kW
- MBK YN 50 Ovetto 1P98 - - - 2005 1 2,9 PS, 2,1 kW
- MBK YN 50 Ovetto 1P9C - - - 2006 1 2,9 PS, 2,1 kW
- MBK YN 50 Ovetto 5BV2 5AD00 5AD00000-900001 - 1997 1 4,1 PS, 3 kW
- MBK YN 50 Ovetto 5BV2 5AD00 5AD00000-900001 - 1998 1 4,1 PS, 3 kW
- MBK YN 50 Ovetto 5RN4 SA152 SA152000-003755 - 2002 1 3,3 PS, 2,4 kW
- MBK YN 50 Ovetto 1P92 SA212 SA212000-001210 - 2004 1 3,1 PS, 2,2 kW
- Yamaha CS 50 R AC Jog 5RW1 SA221 SA221-000322 - 2002 1 3 PS, 2,2 kW
- Yamaha CS 50 R AC Jog 5RW7 SA221 SA221-008697 SA221-013221 2003 1 3 PS, 2,2 kW
- Yamaha CS 50 R AC Jog 5RWH SA224 SA224-001057 - 2004 1 3 PS, 2,2 kW
- Yamaha CS 50 R AC Jog 5RWS SA22V SA22V-000152 - 2005 1 2,8 PS, 2,09 kW
- Yamaha CS 50 R AC Jog 3D43 SA22V SA22V-010607 - 2006 1 2,2 PS, 1,61 kW
- Yamaha CS 50 R AC Jog 3D4C SA22V SA22V-023541 - 2007 1 2,2 PS, 1,61 kW
- Yamaha YH 50 Why 5FV1 SA036 SA036-000101 - 1999 1 4,5 PS, 3,28 kW
- Yamaha YH 50 Why 5FV3 SA036 SA036-000101 - 2000 1 4,5 PS, 3,28 kW
- Yamaha YH 50 Why 5FV5 SA036 SA036-001801 SA036-002250 2001 1 4,5 PS, 3,28 kW
- Yamaha YH 50 Why 5PF3 SA03B SA03B-001999 SA03B-003424 2002 1 3,4 PS, 2,5 kW
- Yamaha YH 50 Why 5XS1 SA03B SA03B-010002 SA03B-010301 2003 1 3,4 PS, 2,5 kW
- Yamaha YH 50 Why 5UB3 SA03E SA03E-000604 - 2004 1 3,3 PS, 2,4 kW
- Yamaha YH 50 Why 5UB6 SA03E SA03E-002549 SA03E-003847 2005 1 3,3 PS, 2,4 kW
- Yamaha YH 50 Why 5UB8 SA03E SA03E-009044 - 2006 1 3,3 PS, 2,4 kW
- Yamaha YH 50 Why 5UB8 SA03E SA03E-009044 - 2007 1 3,3 PS, 2,4 kW
- Yamaha YH 50 Why 5UB8 SA03E SA03E-009044 - 2008 1 3,3 PS, 2,4 kW
- Yamaha YH 50 Why 5UB8 SA03E SA03E-009044 - 2009 1 3,3 PS, 2,4 kW
- Yamaha YH 50 Why 5UB8 SA03E SA03E-009044 - 2010 1 3,3 PS, 2,4 kW
- Yamaha YH 50 Why 5UB8 SA03E SA03E-009044 - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
- Yamaha YH 50 Why 5UB8 SA03E SA03E-009044 - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
- Yamaha YH 50 Why 5UB8 SA03E SA03E-009044 - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
- Yamaha YN 50 Neos 5BV1 5AD 5AD-005503 - 1997 1 4,1 PS, 3 kW
- Yamaha YN 50 Neos 5BV1 5AD 5AD-005503 - 1998 1 4,1 PS, 3 kW
- Yamaha YN 50 Neos 5BV3 5AD 5AD-008704 - 1999 1 4,1 PS, 3 kW
- Yamaha YN 50 Neos 5BV5 5AD 5AD-011804 5AD-013953 2000 1 3,9 PS, 2,9 kW
- Yamaha YN 50 Neos 5BV7 5AD 5AD-013954 5AD-017903 2001 1 3,9 PS, 2,9 kW
- Yamaha YN 50 Neos 5RN3 SA151 SA151-002608 SA151-017121 2002 1 3,3 PS, 2,4 kW
- Yamaha YN 50 Neos 5RNP SA151 SA151-017247 SA151-027096 2003 1 3,3 PS, 2,4 kW
- Yamaha YN 50 Neos 1P91 SA211 SA211-000714 SA211-015513 2004 1 3,3 PS, 2,4 kW
- Yamaha YN 50 Neos 1P97 SA211 SA211-016880 - 2005 1 2,9 PS, 2,1 kW
- Yamaha YN 50 Neos 1P9B SA211 SA211-027842 - 2006 1 2,9 PS, 2,1 kW
- Yamaha YN 50 Neos 1P9B SA211 SA211-027842 - 2007 1 2,9 PS, 2,1 kW
- Yamaha YN 50 Neos 5C21 SA341 SA341-000015 - 2008 1 2,9 PS, 2,1 kW
Dodatkowe informacje o przedmiocie
Towar jest fabrycznie nowy
Cena dotyczy 1 kompletu
24 miesiące
24 miesiące
Opinie
Napisz swoją opinię
Zadaj pytanie
Zapytaj o produkt