TRW Klocki hamulcowe KH355/4 Sym Arctic Cat Kymco
Klocki hamulcowe TRW/Lucas serii ALLROUND ORGANIC.
Klocki zarówno do przednich jak i tylnych zacisków motocyklowych. Organiczna mieszanina cierna przeznaczona do wszystkich motocykli używanych w ruchu na drogach publicznych (posiadają homologację ABE). Klocki przeznaczone do spokojnej jazdy średnio obciążonym pojazdem. Płytki lakierowane na czarno. Klocki dobrze współpracują z wszystkimi rodzajami tarcz hamulcowych. Ten typ wykorzystuje technologię NSR - opatentowana technologia połączenia materiału ciernego klocków z metalową płytką wyposażoną w specjalną strukturę małych haków, które nierozerwalnie łączą się z materiałem ciernym. Daje to maksimum bezpieczeństwa, trwałość i wysokie osiągi nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.
Zastosowanie:
- Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD - - - 2008 1
- Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD - - - 2009 1
- Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD - - - 2010 1
- Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD - - - 2011 1
- Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD - - - 2012 1
- Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD - - - 2013 1 20,4/19,9 PS, 15/14,6 kW
- Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD - - - 2014 1 20,4/19,9 PS, 15/14,6 kW
- Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD - - - 2015 1 20,4/19,9 PS, 15/14,6 kW
- Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD - - - 2016 1 20,4/19,9 PS, 15/14,6 kW
- Kymco Grand Dink 250 S41000 RFBS41000 - 2001 1 19,7 PS, 14,5 kW
- Kymco Grand Dink 250 S41000 RFBS41000 - 2002 1 19,7 PS, 14,5 kW
- Kymco Grand Dink 250 S41000 RFBS41000 - 2003 1 19,7 PS, 14,5 kW
- Kymco Grand Dink 250 S41000 RFBS41000 - 2004 1 19,7 PS, 14,5 kW
- Kymco Grand Dink 250 S41001 RFBS41001 - 2005 1 19,7 PS, 14,5 kW
- Kymco Grand Dink 250 S41001 RFBS41001 - 2006 1 19,7 PS, 14,5 kW
- Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 - 2004 1 17 PS, 12,5 kW
- Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 - 2005 1 17 PS, 12,5 kW
- Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 - 2006 1 17 PS, 12,5 kW
- Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 - 2007 1 17 PS, 12,5 kW
- Kymco Maxxer 300 Offroad offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2006 1 19,3 PS, 14,2 kW
- Kymco Maxxer 300 Offroad offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2007 1 19,3 PS, 14,2 kW
- Kymco Maxxer 300 Offroad offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2008 1 19,3 PS, 14,2 kW
- Kymco Maxxer 300 Offroad offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2009 1 19,3 PS, 14,2 kW
- Kymco Maxxer 300 Offroad offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2010 1 19,3 PS, 14,2 kW
- Kymco Maxxer 300 Offroad offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2011 1 19,3 PS, 14,2 kW
- Kymco Maxxer 300 Offroad offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2012 1 19,3 PS, 14,2 kW
- Kymco Maxxer 300 Offroad Wide offroad L3 L30060 RFBL30060 - 2013 1 20,3 PS, 14,9 kW
- Kymco Maxxer 300 Offroad Wide offroad L3 L30060 RFBL30060 - 2014 1 20,3 PS, 14,9 kW
- Kymco Maxxer 300 Offroad Wide offroad L3 L30060 RFBL30060 - 2015 1 20,3 PS, 14,9 kW
- Kymco Maxxer 300 Offroad Wide offroad L3 L30060 RFBL30060 - 2016 1 20,3 PS, 14,9 kW
- Kymco Maxxer 300 Offroad Wide offroad L3 L30060 RFBL30060 - 2017 1 20,3 PS, 14,9 kW
- Kymco Maxxer 300 Offroad Wide onroad L3 L30060 RFBL30060 - 2013 1 20,3 PS, 14,9 kW
- Kymco Maxxer 300 Offroad Wide onroad L3 L30060 RFBL30060 - 2014 1 20,3 PS, 14,9 kW
- Kymco Maxxer 300 Offroad Wide onroad L3 L30060 RFBL30060 - 2015 1 20,3 PS, 14,9 kW
- Kymco Maxxer 300 Offroad Wide onroad L3 L30060 RFBL30060 - 2016 1 20,3 PS, 14,9 kW
- Kymco Maxxer 300 Offroad Wide onroad L3 L30060 RFBL30060 - 2017 1 20,3 PS, 14,9 kW
- Kymco Maxxer 300 Onroad onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2007 1 19,3 PS, 14,2 kW
- Kymco Maxxer 300 Onroad onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2008 1 19,3 PS, 14,2 kW
- Kymco Maxxer 300 Onroad onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2009 1 19,3 PS, 14,2 kW
- Kymco Maxxer 300 Onroad onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2010 1 19,3 PS, 14,2 kW
- Kymco Maxxer 300 Onroad onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2011 1 19,3 PS, 14,2 kW
- Kymco Maxxer 300 Onroad onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2012 1 19,3 PS, 14,2 kW
- Kymco MXU 250 Offroad offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2005 1 17,3 PS, 12,7 kW
- Kymco MXU 250 Offroad offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2006 1 17,3 PS, 12,7 kW
- Kymco MXU 250 Offroad offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2007 1 17,3 PS, 12,7 kW
- Kymco MXU 250 Offroad offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2008 1 17,3 PS, 12,7 kW
- Kymco MXU 250 Offroad offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2009 1 17,3 PS, 12,7 kW
- Kymco MXU 250 Offroad offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2010 1 17,3 PS, 12,7 kW
- Kymco MXU 250 Offroad onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2005 1 17,3 PS, 12,7 kW
- Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2006 1 17,3 PS, 12,7 kW
- Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2007 1 17,3 PS, 12,7 kW
- Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2008 1 17,3 PS, 12,7 kW
- Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2009 1 17,3 PS, 12,7 kW
- Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2010 1 17,3 PS, 12,7 kW
- Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2011 1 17,3 PS, 12,7 kW
- Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2012 1 17,3 PS, 12,7 kW
- Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2013 1 17,3 PS, 12,7 kW
- Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2014 1 17,3 PS, 12,7 kW
- Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2015 1 17,3 PS, 12,7 kW
- Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2016 1 17,3 PS, 12,7 kW
- Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2017 1 17,3 PS, 12,7 kW
- Masai A 300 - - - 2006 1 18 PS, 13 kW
- Masai A 300 - - - 2007 1 18 PS, 13 kW
- Masai A 300 - - - 2008 1 18 PS, 13 kW
- Masai A 300 - - - 2009 1 18 PS, 13 kW
- Masai A 450 - - - 2006 1 45 PS, 33,5 kW
- Masai A 450 - - - 2007 1 45 PS, 33,5 kW
- Masai A 450 - - - 2008 1 45 PS, 33,5 kW
- Masai A 450 - - - 2009 1 45 PS, 33,5 kW
- SYM GTS 125 ie Joymax ABS LN12W9H-EU - - 2016 1 15 PS, 11 kW
- SYM GTS 125 ie Joymax ABS LN12W9H-EU - - 2017 1 15 PS, 11 kW
- SYM GTS 125 ie Joymax Evo CBS LM12W6-6 - - 2011 1 13,2 PS, 9,7 kW
- SYM GTS 125 ie Joymax Evo CBS LM12W6-6 - - 2012 1 13,2 PS, 9,7 kW
- SYM GTS 125 ie Joymax Evo CBS LM12W6-6 - - 2013 1 13,2 PS, 9,7 kW
- SYM GTS 125 ie Joymax Sport ABS LN12WC-EU - - 2016 1 15 PS, 11 kW
- SYM GTS 125 ie Joymax Sport ABS LN12WC-EU - - 2017 1 15 PS, 11 kW
- SYM GTS 125 ie Joymax Sport CBS LN12W6-FR - - 2016 1 15 PS, 11 kW
- SYM GTS 125 ie Joymax Sport CBS LN12WE-EU - - 2017 1 15 PS, 11 kW
- SYM GTS 250 Joymax CBS LM25W-6 - - 2006 1 21,5 PS, 15,8 kW
- SYM GTS 250 Joymax CBS LM25W-6 - - 2007 1 21,5 PS, 15,8 kW
- SYM GTS 250 Joymax CBS LM25W-6 - - 2008 1 21,5 PS, 15,8 kW
- SYM GTS 250 Joymax CBS LM25W-6 - - 2009 1 21,5 PS, 15,8 kW
- SYM GTS 250 Joymax CBS LM25W-6 - - 2010 1 21,5 PS, 15,8 kW
- SYM GTS 250 ie Joymax CBS LM25W1-6 - - 2009 1 23 PS, 16,9 kW
- SYM GTS 250 ie Joymax CBS LM25W1-6 - - 2010 1 23 PS, 16,9 kW
- SYM GTS 300 ie Joymax ABS LN30W6-EU - - 2014 1 29 PS, 21,3 kW
- SYM GTS 300 ie Joymax ABS LN30W6-EU - - 2015 1 29 PS, 21,3 kW
- SYM GTS 300 ie Joymax ABS LN30W6-EU - - 2016 1 29 PS, 21,3 kW
- SYM GTS 300 ie Joymax ABS LN30W6-EU - - 2017 1 29 PS, 21,3 kW
- SYM GTS 300 ie Joymax ABS start/stop LN30W7-EU - - 2016 1 29,5 PS, 21,7 kW
- SYM GTS 300 ie Joymax ABS start/stop LN30W7-EU - - 2017 1 29,5 PS, 21,7 kW
- SYM GTS 300 ie Joymax CBS LN30W1-6 - - 2013 1 29 PS, 21,3 kW
- SYM GTS 300 ie Joymax CBS LN30W1-6 - - 2014 1 29 PS, 21,3 kW
- SYM GTS 300 ie Joymax CBS LN30W1-6 - - 2015 1 29 PS, 21,3 kW
- SYM GTS 300 ie Joymax CBS LN30W1-6 - - 2016 1 29 PS, 21,3 kW
- SYM GTS 300 ie Joymax CBS LN30W1-6 - - 2017 1 29 PS, 21,3 kW
- SYM GTS 300 ie Joymax EVO CBS LM30W-6 - - 2009 1 23 PS, 17 kW
- SYM GTS 300 ie Joymax EVO CBS LM30W-6 - - 2010 1 23 PS, 17 kW
- SYM GTS 300 ie Joymax EVO CBS LM30W-6 - - 2011 1 23 PS, 17 kW
- SYM GTS 300 ie Joymax EVO CBS LM30W-6 - - 2012 1 23 PS, 17 kW
- SYM GTS 300 ie Joymax EVO CBS LM30W-6 - - 2013 1 23 PS, 17 kW
- SYM GTS 300 ie Joymax Sport ABS start/stop - - - 2015 1 29,5 PS, 21,7 kW
- SYM GTS 300 ie Joymax Sport ABS start/stop - - - 2016 1 29,5 PS, 21,7 kW
Dodatkowe informacje o przedmiocie
Towar jest fabrycznie nowy
Cena dotyczy 1 kompletu